UC_Thiết bị
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả Use Case cho 3 nghiệp vụ chính của module Thiết bị (CORE-04). Xem thêm Tổng quan module · SRS · UI.
UC1 — Đăng ký & kích hoạt thiết bị quầy
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_CORE04_DEV_001 |
| Use Case Name | Đăng ký & kích hoạt thiết bị quầy |
| Use Case Description | Chủ sân đăng ký một thiết bị mới (máy POS, ứng dụng di động/web tại quầy) với tên, loại và chi nhánh, sau đó kích hoạt để thiết bị sẵn sàng phục vụ bán hàng tại quầy. |
| System Under Design | Ứng dụng quản lý thiết bị · Hệ thống Thiết bị |
| Primary Actor | Chủ sân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Chủ sân nhấn [+ Thêm thiết bị] trên màn hình danh sách thiết bị |
| Pre-Condition | Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý thiết bị; chi nhánh đã tồn tại để gán |
| Post-Condition | Thiết bị mới được lưu ở trạng thái Mới; sau khi kích hoạt chuyển sang Đang hoạt động, sẵn sàng cho POS tại quầy |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân | Nhấn [+ Thêm thiết bị] trên danh sách thiết bị |
| 2 | Ứng dụng quản lý thiết bị | Mở form đăng ký thiết bị |
| 3 | Chủ sân | Nhập tên thiết bị, loại thiết bị, chi nhánh và mã tùy chọn |
| 4 | Chủ sân | Nhấn [Lưu] |
| 5 | Hệ thống Thiết bị | Kiểm tra hợp lệ, lưu thiết bị ở trạng thái Mới, gán chi nhánh |
| 6 | Chủ sân | Nhấn [Kích hoạt] trên thiết bị vừa tạo |
| 7 | Hệ thống Thiết bị | Chuyển thiết bị sang trạng thái Đang hoạt động |
| 8 | Ứng dụng quản lý thiết bị | Hiển thị thiết bị Đang hoạt động trong danh sách, sẵn sàng cho POS |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_3A.1 | 3 | Chủ sân để trống chi nhánh → thiết bị thuộc cấp tổ chức, có thể gán chi nhánh sau khi cấu hình |
| 2 | AF_5A.1 | 5 | Chủ sân tạm dừng ở trạng thái Mới, kích hoạt vào lần sau khi thiết bị đã sẵn sàng tại quầy |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_4.1 | 4 | Thiếu trường bắt buộc (tên / loại thiết bị) → hệ thống đánh dấu trường thiếu và yêu cầu bổ sung |
| 2 | EF_4.2 | 4 | Mã thiết bị trùng với thiết bị đã có → hệ thống báo trùng và yêu cầu nhập mã khác |
| 3 | EF_6.1 | 6 | Số thiết bị đang hoạt động đã đạt giới hạn gói dịch vụ → hệ thống cảnh báo, giữ thiết bị ở trạng thái Mới |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR1 | Mỗi thiết bị bắt buộc có Tên và Loại thiết bị; chi nhánh và mã là tùy chọn |
| 2 | BR2 | Thiết bị mới luôn bắt đầu ở trạng thái Mới và chỉ phục vụ POS sau khi chuyển sang Đang hoạt động |
| 3 | BR3 | Mã thiết bị (nếu nhập) phải là duy nhất trong phạm vi tổ chức |
| 4 | BR4 | Vòng đời trạng thái đi theo thứ tự: Mới → Đang hoạt động → Ngưng hoạt động → Tạm ngưng → Lưu trữ |
UC2 — Ghép nối & cấu hình thiết bị ngoại vi
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_CORE04_PERIPH_002 |
| Use Case Name | Ghép nối & cấu hình thiết bị ngoại vi cho quầy |
| Use Case Description | Thu ngân kết nối một thiết bị ngoại vi (máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, SoundBox) vào thiết bị tại quầy qua màn hình Cài đặt thiết bị, cấu hình tùy chọn và kiểm tra hoạt động trước khi dùng cho bán hàng. |
| System Under Design | Ứng dụng POS tại quầy · Hệ thống Thiết bị |
| Primary Actor | Thu ngân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Thu ngân mở Cài đặt > Thiết bị, chọn loại thiết bị ngoại vi và nhấn [Thêm thiết bị] |
| Pre-Condition | Thiết bị quầy đang ở trạng thái Đang hoạt động; thiết bị ngoại vi đã bật nguồn và ở chế độ sẵn sàng kết nối |
| Post-Condition | Thiết bị ngoại vi được ghép nối và lưu cấu hình; sẵn sàng dùng trong phiên bán hàng |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Thu ngân | Mở Cài đặt > Thiết bị, chọn loại ngoại vi (máy in / máy quét / SoundBox) |
| 2 | Thu ngân | Bật nguồn thiết bị ngoại vi và đưa vào chế độ sẵn sàng kết nối |
| 3 | Thu ngân | Nhấn [Thêm thiết bị]; hệ thống hiển thị danh sách thiết bị tìm thấy |
| 4 | Thu ngân | Chọn thiết bị từ danh sách và hoàn tất ghép nối |
| 5 | Thu ngân | Cấu hình tùy chọn (ngôn ngữ & âm lượng cho SoundBox, khổ giấy cho máy in, chế độ quét cho máy quét) |
| 6 | Thu ngân | Nhấn [Kiểm tra] để xác nhận thiết bị hoạt động |
| 7 | Hệ thống Thiết bị | Lưu cấu hình ghép nối cho thiết bị quầy |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_2A.1 | 2 | Máy quét kết nối có dây được nhận diện tự động → bỏ qua bước chọn thủ công, chuyển thẳng sang cấu hình |
| 2 | AF_5A.1 | 5 | Thu ngân giữ cấu hình mặc định, không chỉnh tùy chọn nâng cao |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_3.1 | 3 | Không tìm thấy thiết bị trong danh sách → hệ thống hướng dẫn kiểm tra nguồn, chế độ kết nối và khoảng cách rồi thử lại |
| 2 | EF_4.1 | 4 | Ghép nối thất bại → hệ thống báo lỗi và đề nghị thử lại hoặc đặt lại thiết bị ngoại vi |
| 3 | EF_6.1 | 6 | Phép kiểm tra không cho kết quả (không in / không có tiếng) → hệ thống đánh dấu thiết bị cần kiểm tra lại trước khi dùng |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR5 | Chỉ ghép nối thiết bị ngoại vi vào thiết bị quầy đang ở trạng thái Đang hoạt động |
| 2 | BR6 | Cấu hình ghép nối gắn với thiết bị quầy và được giữ lại cho các phiên sau |
| 3 | BR7 | Mỗi loại ngoại vi (máy in, máy quét, SoundBox) ghép nối và cấu hình độc lập |
| 4 | BR8 | Thiết bị ngoại vi nên qua bước kiểm tra trước khi đưa vào phục vụ bán hàng |
UC3 — Xử lý sự cố & vô hiệu hóa thiết bị từ xa
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_CORE04_HEALTH_003 |
| Use Case Name | Xử lý sự cố & vô hiệu hóa thiết bị từ xa |
| Use Case Description | Quản lý ca phát hiện thiết bị ngoại tuyến hoặc gặp sự cố, thực hiện khắc phục cơ bản; trường hợp thiết bị thất lạc hoặc cần ngăn sử dụng, Chủ sân vô hiệu hóa thiết bị từ xa và thu hồi phiên đăng nhập của nó. |
| System Under Design | Ứng dụng quản lý thiết bị · Hệ thống Thiết bị |
| Primary Actor | Quản lý ca |
| Supporting/External Actor | Chủ sân · Thu ngân |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Thiết bị chuyển trạng thái ngoại tuyến, hoặc người dùng nghi ngờ thiết bị thất lạc / cần ngăn sử dụng |
| Pre-Condition | Thiết bị đã được đăng ký và giám sát tình trạng; người dùng có quyền tương ứng |
| Post-Condition | Thiết bị được khôi phục hoạt động, hoặc bị vô hiệu hóa từ xa và phiên của nó bị thu hồi |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Hệ thống Thiết bị | Đánh dấu thiết bị ngoại tuyến khi không còn nhận tín hiệu hoạt động trong thời gian quy định |
| 2 | Quản lý ca | Mở chi tiết thiết bị, xem trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến và thời điểm hoạt động cuối |
| 3 | Quản lý ca | Thực hiện khắc phục cơ bản (kiểm tra mạng, khởi động lại ứng dụng/thiết bị) theo hướng dẫn xử lý sự cố |
| 4 | Quản lý ca | Nếu nghi thiết bị thất lạc / không thể khôi phục, báo Chủ sân |
| 5 | Chủ sân | Nhấn [Vô hiệu hóa từ xa] trên thiết bị |
| 6 | Hệ thống Thiết bị | Vô hiệu hóa thiết bị và thu hồi phiên đăng nhập của nó |
| 7 | Ứng dụng quản lý thiết bị | Hiển thị thiết bị ở trạng thái bị khóa, không thể dùng cho POS |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_3A.1 | 3 | Sau khắc phục, thiết bị gửi lại tín hiệu hoạt động và tự chuyển về trực tuyến → kết thúc, không cần vô hiệu hóa |
| 2 | AF_6A.1 | 6 | Khi tìm lại được thiết bị, Chủ sân kích hoạt lại để đưa về Đang hoạt động |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_5.1 | 5 | Người dùng không đủ quyền vô hiệu hóa từ xa → hệ thống chặn thao tác và báo thiếu quyền |
| 2 | EF_6.1 | 6 | Thiết bị đang ngoại tuyến tại thời điểm vô hiệu hóa → hệ thống ghi nhận yêu cầu và áp dụng khi thiết bị kết nối lại |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR9 | Thiết bị bị đánh dấu ngoại tuyến khi vắng tín hiệu hoạt động quá ngưỡng thời gian quy định |
| 2 | BR10 | Vô hiệu hóa từ xa thu hồi mọi phiên của thiết bị, ngăn dùng cho POS cho tới khi kích hoạt lại |
| 3 | BR11 | Chỉ Chủ sân (và Quản lý ca tùy phạm vi) được vô hiệu hóa từ xa |
| 4 | BR12 | Mọi lần vô hiệu hóa / kích hoạt lại đều được ghi nhận để truy vết |
Non-Functional Requirements
Non-Functional Requirements
| TT | Loại | Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | Khả dụng | Thao tác đăng ký, kích hoạt, ghép nối phản hồi tức thì; danh sách & trạng thái thiết bị cập nhật ngay sau khi thay đổi |
| 2 | Phân quyền | Mọi thao tác đăng ký, vô hiệu hóa, lưu trữ giới hạn theo vai trò và phạm vi chi nhánh của người dùng |
| 3 | Giám sát | Trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến phản ánh gần thời gian thực dựa trên tín hiệu hoạt động định kỳ |
| 4 | Truy vết | Thay đổi vòng đời trạng thái và vô hiệu hóa từ xa đều được ghi nhật ký để truy vết về sau |