UC_Quản lý Người dùng & Xác thực
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả Use Case cho 3 nghiệp vụ chính của module Quản lý Người dùng & Xác thực. Xem thêm Tổng quan module · SRS · UI.
UC1 — Đăng nhập Admin Portal
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_AUTH_LOGIN_001 |
| Use Case Name | Đăng nhập Admin Portal (kèm xác minh 2 lớp) |
| Use Case Description | Chủ sân hoặc nhân viên đăng nhập vào Admin Portal bằng email/SĐT và mật khẩu; khi đăng nhập từ thiết bị lạ hoặc tài khoản bắt buộc xác minh 2 lớp, hệ thống yêu cầu nhập thêm mã xác minh trước khi cho vào dashboard theo vai trò. |
| System Under Design | Admin Portal · Dịch vụ Xác thực |
| Primary Actor | Chủ sân · Nhân viên |
| Supporting/External Actor | Kênh gửi mã xác minh (email/SMS) |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Người dùng mở Admin Portal và nhấn [Đăng nhập] |
| Pre-Condition | Tài khoản đã tồn tại, đang ở trạng thái hoạt động và định danh đã được xác minh |
| Post-Condition | Người dùng vào dashboard tương ứng vai trò; thời điểm đăng nhập gần nhất được ghi lại |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Người dùng | Nhập email hoặc SĐT và mật khẩu (có thể tick "Ghi nhớ đăng nhập") |
| 2 | Người dùng | Nhấn [Đăng nhập] |
| 3 | Dịch vụ Xác thực | Đối chiếu thông tin và kiểm tra trạng thái tài khoản |
| 4 | Dịch vụ Xác thực | Mở phiên đăng nhập, xác định vai trò và phạm vi chi nhánh |
| 5 | Admin Portal | Đưa người dùng vào dashboard tương ứng vai trò; ghi lại thời điểm đăng nhập |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_3A.1 | 3 | Thiết bị lạ hoặc tài khoản bắt buộc xác minh 2 lớp → hệ thống gửi mã xác minh qua email/SMS, người dùng nhập mã rồi tiếp tục vào dashboard |
| 2 | AF_1A.1 | 1 | Người dùng chọn Đăng nhập nhanh qua Google/Zalo thay cho nhập mật khẩu; hệ thống đối chiếu với tài khoản đã đăng ký |
| 3 | AF_1B.1 | 1 | Người dùng tick "Ghi nhớ đăng nhập" → lần sau coi là thiết bị tin cậy, bỏ qua bước xác minh 2 lớp |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_2.1 | 2 | Nhập sai liên tiếp quá số lần cho phép → tài khoản bị tạm khoá kèm đếm ngược, không cho thử tiếp |
| 2 | EF_2.2 | 2 | Tài khoản bị khoá hoặc bị vô hiệu hoá → từ chối truy cập kèm hướng dẫn liên hệ chủ sân |
| 3 | EF_3A.1 | 3 | Mã xác minh sai hoặc hết hạn → hệ thống báo lỗi, cho gửi lại mã hoặc nhập lại |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR1 | Chỉ định danh đã xác minh mới được dùng để đăng nhập |
| 2 | BR2 | Tài khoản bị vô hiệu hoá hoặc bị khoá không thể đăng nhập |
| 3 | BR3 | Nhập sai vượt ngưỡng cho phép sẽ tạm khoá tài khoản trong một khoảng thời gian |
| 4 | BR4 | Đăng nhập thành công gắn người dùng với vai trò và phạm vi chi nhánh tương ứng |
| 5 | BR5 | Mã xác minh chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn và dùng một lần |
UC2 — Onboarding chủ sân mới
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_AUTH_ONB_002 |
| Use Case Name | Onboarding chủ sân mới (đăng ký & thiết lập sân đầu tiên) |
| Use Case Description | Khách truy cập landing page đăng ký dùng thử, xác minh định danh bằng mã xác minh, rồi thiết lập sân đầu tiên (tên sân, số lượng sân, mã QR thanh toán) và vào Welcome Dashboard. Tài khoản được tạo với vai trò Chủ sân. |
| System Under Design | Landing / Trang đăng ký · Dịch vụ Xác thực · Dịch vụ Onboarding |
| Primary Actor | Chủ sân mới |
| Supporting/External Actor | Kênh gửi mã xác minh (email/SMS) |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Khách nhấn [Dùng thử miễn phí 14 ngày] trên landing page |
| Pre-Condition | Email/SĐT đăng ký chưa gắn với tài khoản nào |
| Post-Condition | Tài khoản Chủ sân và sân đầu tiên được tạo; người dùng vào Welcome Dashboard |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân mới | Nhấn [Dùng thử miễn phí 14 ngày] trên landing page |
| 2 | Chủ sân mới | Nhập email/SĐT, mật khẩu và đồng ý điều khoản sử dụng |
| 3 | Dịch vụ Xác thực | Gửi mã xác minh tới email/SĐT |
| 4 | Chủ sân mới | Nhập mã xác minh nhận được |
| 5 | Chủ sân mới | Khai báo sân đầu tiên: tên sân, số lượng sân, mã QR thanh toán |
| 6 | Dịch vụ Onboarding | Tạo tài khoản (vai trò Chủ sân), sân đầu tiên ở trạng thái hoạt động và checklist khởi tạo |
| 7 | Hệ thống | Đưa người dùng vào Welcome Dashboard |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_5A.1 | 5 | Chủ sân tạm bỏ qua mã QR thanh toán → vẫn hoàn tất onboarding, bổ sung sau trong phần cài đặt |
| 2 | AF_2A.1 | 2 | Chủ sân chọn đăng ký nhanh qua Google/Zalo → bỏ qua bước nhập mật khẩu, tiếp tục thiết lập sân |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_2.1 | 2 | Email/SĐT đã gắn với tài khoản khác → hệ thống báo trùng và gợi ý đăng nhập thay vì đăng ký |
| 2 | EF_3.1 | 3 | Mã xác minh sai hoặc hết hạn → hệ thống báo lỗi và cho gửi lại mã |
| 3 | EF_5.1 | 5 | Bỏ trống tên sân hoặc số lượng sân không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại trước khi hoàn tất |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR6 | Mỗi email và mỗi SĐT chỉ gắn với một tài khoản duy nhất |
| 2 | BR7 | Việc tạo tài khoản là liền mạch: nếu bất kỳ bước nào thất bại thì không tạo gì cả |
| 3 | BR8 | Người đăng ký tự nhận vai trò Chủ sân cho tổ chức của mình |
| 4 | BR9 | Phải xác minh định danh thành công trước khi sang bước thiết lập sân |
| 5 | BR10 | Mỗi tài khoản mới được khởi tạo sẵn một bộ cài đặt cá nhân mặc định |
UC3 — Tạo & khoá tài khoản nhân viên
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_EMP_STAFF_003 |
| Use Case Name | Tạo & khoá tài khoản nhân viên |
| Use Case Description | Chủ sân tạo tài khoản cho nhân viên kèm vai trò và chi nhánh được gán, hệ thống gửi email kích hoạt; khi nhân viên nghỉ việc, chủ sân khoá tài khoản và nhân viên bị đăng xuất khỏi mọi phiên đang mở. |
| System Under Design | Quản lý Nhân sự · Dịch vụ Xác thực |
| Primary Actor | Chủ sân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca · Kênh gửi email kích hoạt |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Chủ sân nhấn [+ Thêm nhân viên] trên màn hình Quản lý Nhân sự |
| Pre-Condition | Người thao tác có quyền quản lý nhân sự trong phạm vi chi nhánh được phân công |
| Post-Condition | Tài khoản nhân viên được tạo và gửi email kích hoạt; tài khoản bị khoá sẽ không thể đăng nhập |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân | Nhấn [+ Thêm nhân viên] trên màn hình Quản lý Nhân sự |
| 2 | Chủ sân | Nhập tên, chọn vai trò và chi nhánh được gán |
| 3 | Dịch vụ Xác thực | Kiểm tra phạm vi, tạo tài khoản với mật khẩu tạm |
| 4 | Dịch vụ Xác thực | Gửi email kích hoạt để nhân viên đặt mật khẩu riêng |
| 5 | Quản lý Nhân sự | Nhân viên xuất hiện trong danh sách với trạng thái hoạt động |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_5A.1 | 5 | Nhân viên nghỉ việc → Chủ sân bật [Khoá tài khoản]; hệ thống đăng xuất nhân viên khỏi mọi phiên đang mở |
| 2 | AF_2A.1 | 2 | Chủ sân gán nhân viên cho nhiều chi nhánh cùng lúc; nhân viên chỉ thấy dữ liệu các chi nhánh được gán |
| 3 | AF_5B.1 | 5 | Chủ sân cập nhật lại danh sách chi nhánh được gán; gán mới thay thế toàn bộ gán cũ |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_2.1 | 2 | Chi nhánh được gán không thuộc tổ chức của Chủ sân → hệ thống từ chối và báo lỗi |
| 2 | EF_2.2 | 2 | Email/SĐT của nhân viên đã được dùng → hệ thống báo trùng định danh |
| 3 | EF_3.1 | 3 | Người thao tác cố gán vai trò ngang hoặc cao hơn vai trò của mình → hệ thống chặn |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR11 | Nhân viên phải gắn với một tổ chức và ít nhất một chi nhánh được gán |
| 2 | BR12 | Nhân viên chỉ truy cập được dữ liệu các chi nhánh được gán |
| 3 | BR13 | Không ai được tạo hoặc gán vai trò ngang hay cao hơn vai trò của chính mình |
| 4 | BR14 | Khoá tài khoản khiến nhân viên bị đăng xuất khỏi mọi phiên đang mở và không thể đăng nhập lại |
| 5 | BR15 | Tài khoản nhân viên không bị xoá vĩnh viễn; dữ liệu luôn được bảo toàn |
Non-Functional Requirements
Non-Functional Requirements
| TT | Loại | Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | Bảo mật | Mật khẩu luôn được lưu ở dạng đã mã hoá an toàn, không bao giờ lưu dạng đọc được |
| 2 | Khả dụng | Đăng nhập, gửi mã xác minh và tạo tài khoản phản hồi nhanh; thao tác khoá tài khoản có hiệu lực gần như tức thì |
| 3 | Phân quyền | Mọi thao tác quản lý người dùng giới hạn theo vai trò và phạm vi chi nhánh của người thực hiện |
| 4 | Toàn vẹn | Tạo tài khoản là thao tác liền mạch; tài khoản và định danh dùng cơ chế bảo toàn dữ liệu, không xoá vĩnh viễn |