Phase 2 - Kế hoạch
Những gì xây sau MVP Phase 1. Phase 2 mở rộng quy mô tới hộ kinh doanh doanh thu 1-3 tỷ VND (thuế TNCN theo % doanh thu, sổ S2a) và thêm bán lẻ tổng hợp bên cạnh F&B. Khung thời gian: T6 → T9/2026.
Các Epic
12 epic Phase 2 - giá trị, owner, tín hiệu coi như xong (end-to-end), và tiến độ thực (% = sub-issue con đã Done, đồng bộ mỗi cycle từ sprint review; ảnh chụp 2026-06-14). Màu = Priority trên Plane: 🔴 High · 🟡 Medium. Ba lý do Phase 2 tồn tại - thuế 1-3 tỷ (E1) · bán lẻ (E2) · khách doanh nghiệp (E5) - không thể cắt.
| # | Epic · Module | Owner | Mang lại | Tín hiệu xong (end-to-end) | Plane · % |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 🔴 Tax - Sổ S2a, 01/CNKD, T-VAN | Việt Võ Phát Nguyễn | Giữ sổ thuế S2a Lập 01/CNKD nộp qua T-VAN Xuất HĐĐT tại POS + HĐ công ty (T7) Không cần kế toán | Merchant nộp trọn 1 kỳ thuế | BANA-1318 70% |
| E2 | 🔴 Commerce - Loại hình bán lẻ | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | Loại hình bán lẻ Barcode, biến thể, quầy nhanh Ngoài F&B | Cửa hàng bán lẻ bán, không vướng bước F&B | BANA-1319 95% |
| E3 | 🟡 Products - Loại Entitlement | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | CRUD Entitlement ✓ Bán + trừ quota Redeem + theo dõi lượt | Khách mua & dùng; quota giảm | BANA-1320 mở rộng |
| E4 | 🔴 Sale - Quản lý ca + báo cáo + đối soát | Việt Võ Phát Nguyễn | Mở/đóng ca Báo cáo X/Z + doanh thu Đối soát tiền cuối ca | Ca mở→đóng có báo cáo + tiền đã đối soát | BANA-1321 80% |
| E5 | 🔴 Customer - KH doanh nghiệp (MST) + nhóm | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | Khách doanh nghiệp + MST Nhóm khách Phân biệt DN/cá nhân | MST công ty chảy lên đúng HĐ VAT | BANA-1322 45% |
| E6 | 🔴 Inventory - Kho chuẩn cho F&B & Retail | Phát Nguyễn | Phiếu · NCC · kiểm kê (T7) F&B: BOM tự trừ + lô/HSD (T8) Retail: barcode + tồn realtime (T8) | Bán món → trừ nguyên liệu; retail quét nhập/xuất | BANA-1323 50% |
| E7 | 🔴 Finance - Sổ đối tác + tài khoản + P&L | Việt Võ Phát Nguyễn | Phải thu + phải trả Tài khoản tài chính Báo cáo P&L | Đối soát qua sổ; chủ xem được P&L | BANA-1324 85% |
| E8 | 🟡 Sale - Bếp & self-order (in phiếu → KDS → QR) | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | In phiếu bếp theo trạm (T6) Màn hình KDS (T8) QR self-order + pilot (T7-T8) | Khách quét QR gọi món → vào POS & bếp | BANA-1325 0% |
| E9 | 🟡 Sale - Trải nghiệm bán: chọn món, phòng bàn, luồng | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | Chọn món ≤3 chạm (T6) Phòng bàn mượt (T6) Gộp bàn · trạng thái · lịch sử (T8) | Chọn mọi món ≤3 chạm; phục vụ bàn e2e | BANA-1326 50% |
| E10 | 🟡 Pricing - Giá theo điều kiện | Hải Cao Khoa Nguyễn Phát Nguyễn | Theo giờ / dịch vụ / kênh Theo nhóm khách Combo (FBT) override | Mỗi điều kiện ra giá đúng khi checkout | BANA-1327 45% |
| E11 | 🔴 Permissions - Phân quyền per-merchant + quản trị user (BO) | Phát Nguyễn Hải Cao | Khoanh theo merchant Role & grant 2 trang user BO: nội bộ / khách hàng | Người dùng không chạm dữ liệu merchant khác | BANA-1336 70% |
| E12 | 🟡 Commerce - Cổng Backoffice | Hải Cao Phát Nguyễn | Wizard onboard + cấu hình (T6) Excel import (T7) Support Center + dashboard (T8) | Onboard & vận hành 1 client chỉ từ BO | BANA-1337 45% |
Đọc bảng thế nào
% chỉ để định hướng (sub-issue con đã Done); thước đo thật là Tín hiệu xong, kiểm chứng trên merchant thật. Chấm epic = Priority trên Plane (🔴 High · 🟡 Medium). Badge % = tiến độ (🟢 ≥70 · 🟡 40-69 · 🔴 <40 · ⚪ 0). Bấm mã KICKO-xxxx để mở trên Plane.
Các epic phụ thuộc nhau
Khách (E5) và NCC (E6) là hai đối tác đối xứng - hồ sơ ở domain riêng, còn mọi tiền (phải thu, phải trả, tài khoản tài chính) gom một chỗ ở Finance (E7).
→ Làm E5 và E6 sớm - mở khóa E7 (và E5 mở khóa E10). Mọi epic còn lại độc lập.
Gác sang Phase 3
Chế độ offline · Loyalty/voucher · Webshop · Device hub - không cần cho mục tiêu 1-3 tỷ + bán lẻ.
Trình tự đề xuất (T6 → T9)
| Block | Epic |
|---|---|
| Nền tảng | E5 (MST + nhóm) · E2 (bán lẻ) · E6 (kho/NCC) |
| Chiều sâu | E1 (thuế) · E4 (ca) · E7 (sổ đối tác) · E8 (KDS) |
| Hoàn thiện | E9 (luồng bán) · E10 (pricing) · E3 (entitlement) |
Mức trần sprint
Review WK22 cho thấy hoàn thành sụp ở ~100 việc/cycle so với mức bền ~32 (16 người × 2). Vỡ mỗi epic thành task con ≤1 tuần và size sprint theo trần này.
Tra cứu tính năng
Tìm mọi hạng mục Phase 2 - theo tính năng, epic (E1-E12), module, tháng, hoặc mã Plane. Một tính năng có thể nằm ở module phụ trách nó (vd báo cáo tồn kho nằm ở Reports, không phải Inventory), nên tìm nhanh hơn duyệt.
70 / 70 hạng mục
| Module | Hạng mục | Epic | Tháng | Trạng thái | Plane |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform | Deploy Phase 1 production cùng VNPAY (ưu tiên 1) | - | T6 | 🔵 Đang làm | - |
| Runbook deploy/rollback | |||||
| Lane hotfix riêng cho bug UAT | |||||
| Sale | Nhìn sơ đồ biết ngay bàn nào có món + ngồi bao lâu | E9 | T6 | 🔵 Đang làm | BANA-1326 |
| Chống xoá nhầm đơn của bàn trong hàng chờ | |||||
| In phiếu bếp theo trạm/máy in | E8 | T6 | ⬜ Chưa làm | BANA-1325 | |
| In lại khi máy in lỗi (KDS màn hình lùi sang T8) | |||||
| Chuyển POS sang ca đa nhân viên (mở/đóng ca) | E4 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1321 | |
| Báo cáo X/Z | |||||
| Đối soát tiền mặt cuối ca | |||||
| Self-order chạy thật + pilot 1-2 quán | E8 | T8 | ⬜ Chưa làm | BANA-1325 | |
| Hoàn thiện KDS màn hình bếp | |||||
| Chuyển bàn · gộp bàn · đổi trạng thái đơn | |||||
| Lịch sử đơn & thanh toán tại POS | |||||
| Products | API ma trận Options → Variant | E9 | T6 | 🔵 Đang làm | BANA-1326 |
| Màn chọn món mới: ≤3 chạm ra đúng variant | |||||
| Món 1-variant bỏ qua bước chọn | |||||
| Nhập/in barcode cho từng variant | - | T7 | ⬜ Chưa làm | - | |
| Tìm/quét barcode tại quầy | |||||
| Bán Entitlement tại POS | E3 | T8 | ⬜ Chưa làm | BANA-1320 | |
| Trừ quota khi bán | |||||
| Redeem + theo dõi lượt còn lại (CRUD đã xong) | |||||
| Commerce (BO) | Onboard trọn vẹn 1 client: Organizer → Merchant (MST) → kênh bán → business type | E12 | T6 | 🔵 Đang làm | BANA-1337 |
| Cấu hình: gói & giấy phép · lĩnh vực & mẫu danh mục · nhóm thuế | |||||
| Đưa cấu hình thanh toán + tra cứu giao dịch lên cấp quản trị | |||||
| User Mgmt + Permissions (BO) | Tách 2 trang: người dùng nội bộ / người dùng khách hàng | E11 | T6 | 🔵 Đang làm | BANA-1336 |
| Gán vai trò-quyền theo merchant ngay trong form user | |||||
| Kiểm chứng phân quyền per-merchant end-to-end | |||||
| Commerce | Chốt nghiệp vụ bán lẻ (quầy scan-first, không phòng bàn) | E2 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1319 |
| Thiết kế giao diện retail riêng (POS + catalog) | |||||
| Mẫu danh mục Retail + bỏ mặc định F&B | |||||
| POS chế độ Retail: quét → giỏ → thanh toán nhanh | |||||
| Cửa hàng bán lẻ onboard được | |||||
| Import từ Excel: danh mục, sản phẩm/variant, giá, thuế | E12 | T7 | 🔵 Đang làm | BANA-1337 | |
| Báo lỗi theo dòng + chống trùng khi import lại | |||||
| Inventory | Màn phiếu nhập/xuất kho | E6 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1323 |
| Đơn mua hàng + nhà cung cấp | |||||
| Kiểm kê & điều chỉnh tồn | |||||
| Tồn theo kho/vị trí + cảnh báo tồn thấp | |||||
| F&B: định mức/BOM tự trừ khi bán + màn công thức | - | T8 | ⬜ Chưa làm | - | |
| F&B: lô + hạn sử dụng, cảnh báo cận hạn | |||||
| Retail: quét barcode nhập/xuất kho | |||||
| Tồn realtime tại quầy (lệnh sản xuất → Giai đoạn 3) | |||||
| Tax | Thuế suất theo ngành + bộ tính TNCN | E1 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1318 |
| Tờ khai 01/CNKD | |||||
| Màn khai thuế trên client | |||||
| Kiểm chứng sổ S2a với dữ liệu thật | |||||
| Nộp 01/CNKD qua T-VAN | - | T8 | ⬜ Chưa làm | - | |
| Trọn 1 kỳ thuế end-to-end, CQT xác nhận | |||||
| Tax & Invoice | Xuất HĐĐT ngay tại POS (MTT), một thao tác | E1 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1318 |
| Màn hóa đơn: danh sách · chi tiết · điều chỉnh/thay thế | |||||
| HĐ VAT công ty mang MST người mua (cùng KH doanh nghiệp T7) | |||||
| Xuất lỗi nhìn thấy + thử lại được | |||||
| Customer | Hồ sơ KH doanh nghiệp (MST, công ty) | E5 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1322 |
| Nhóm khách hàng | |||||
| Màn quản lý khách (client + BO) | |||||
| Finance | Công nợ phải thu (khách hàng) | E7 | T7 | ⬜ Chưa làm | BANA-1324 |
| Kiểm chứng công nợ phải trả (NCC) | |||||
| Sale (Self-order) | Chốt nghiệp vụ self-order | E8 | T7 | 🔵 Đang làm | BANA-1325 |
| Thiết kế menu QR cho khách | |||||
| Nền backend Menu/MenuPolicy (build T8) | |||||
| Pricing | Giá theo nhóm khách (VIP/Member - dùng nhóm KH từ T7) | E10 | T8 | ⬜ Chưa làm | BANA-1327 |
| Giá theo campaign | |||||
| Reports | Báo cáo P&L (lãi/lỗ) | - | T8 | ⬜ Chưa làm | - |
| Doanh thu theo ca/kỳ | |||||
| Tồn kho & bán chạy | |||||
| Helpdesk (BO) | Dashboard phiếu hỗ trợ trong BO (danh sách + chi tiết) | - | T8 | 🔵 Đang làm | - |
| Cấu hình SLA · danh mục · agent | |||||
| Reports (BO) | Số cửa hàng đăng ký theo ngành | - | T8 | ⬜ Chưa làm | - |
| Số giao dịch theo cửa hàng |