Danh mục Tính năng
Danh sách tính năng của sản phẩm. Đây là góc nhìn cho PM/quản lý - chỉ gồm tên và trạng thái; chi tiết nghiệp vụ của từng tính năng nằm trong URD của module.
Đây là một trong hai nơi quản lý Feature Spine: Delivery liệt kê tính năng, URD mô tả nó. Một tính năng là một Vùng chức năng (<AREA>); cùng mã đó dùng làm khóa cho PRD và test case. Mỗi mục module được neo theo slug. Phase lấy từ Lộ trình; trạng thái: Built đã ship · In-progress đang làm · Planned chưa bắt đầu.
| Phase | Tính năng | Built | In-progress | Planned |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 53 | 44 | 9 | 0 |
| P2 | 52 | 31 | 12 | 9 |
| P3 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Tổng | 115 | 77 | 27 | 11 |
Đọc từ registry (src/registry) - đổi 1 nơi, mọi trang theo. Trạng thái từ Plane nơi có map.
Quản lý User
module · URD · Package: @nx/identity| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Xác thực | AUTH | Built | URD |
| P1 | Tài khoản Người dùng | USR | Built | URD |
| P1 | Vai trò & Phân phạm vi | ROLE | Built | URD |
| P1 | Cấu hình Người dùng | CFG | Built | URD |
| P2 | Quản lý Nhân viên | EMP | In-progress | URD |
| P2 | Quản lý Khách hàng | CUS | In-progress | URD |
Phân quyền
module · URD · Package: @nx/identity| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Vai trò cố định | ROLE | Built | URD |
| P2 | Vai trò tùy chỉnh | CROLE | Built | URD |
| P2 | Danh mục quyền | PERM | Built | URD |
| P2 | Cấp / Thu hồi | GRANT | Built | URD |
| P2 | Quyền hiệu lực & Phạm vi | EFF | Built | URD |
| P3 | Phân cấp Tài nguyên, Hành động & Domain | HIER | In-progress | URD |
| P3 | Khai báo quyền | DECL | In-progress | URD |
Thương mại
module · URD · Package: @nx/commerce| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Tổ chức | ORG | Built | URD |
| P1 | Merchant | MER | Built | URD |
| P1 | Kênh bán | SC | Built | URD |
| P1 | Truy cập | ACC | Built | URD |
| P2 | Danh mục | CAT | Built | URD |
| P2 | Chính sách xóa | DEL | Built | URD |
| P2 | Cấu hình | CFG | Built | URD |
| P2 | Mẫu biên lai | RCP | Built | URD |
| P2 | Bố trí bàn & sơ đồ sàn | FLR | Built | URD |
| P2 | Loại hình bán lẻ | RTL | Planned | URD |
| P2 | Cổng Backoffice | BOP | Planned | URD |
Sản phẩm
module · URD · Package: @nx/commerce| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Danh mục Sản phẩm | PRD | Built | URD |
| P1 | Nhóm hàng | CAT | Built | URD |
| P1 | Định danh | PID | Built | URD |
| P1 | Kiểm soát Truy cập | ACC | Built | URD |
| P2 | Biến thể | VAR | Built | URD |
| P2 | Combo & Gói bán kèm | BND | Built | URD |
| P2 | Tùy chọn Sản phẩm | OPT | Built | URD |
| P2 | Fares / Định giá | FAR | Built | URD |
| P2 | Kênh bán hàng | SCH | Built | URD |
| P3 | Khuyến mãi | CMP | In-progress | URD |
Định giá
module · URD · Package: @nx/pricing| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Fare & Fare Set | FARE | Built | URD |
| P1 | Tính thuế | TAX | Built | URD |
| P2 | Theo dõi giá vốn | COST | Built | URD |
| P2 | Mô phỏng & Xem trước định giá | SIM | Built | URD |
| P3 | Khuyến mãi & Quy tắc | PROMO | In-progress | URD |
Kho
module · URD · Package: @nx/inventory| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Địa điểm kho | LOC | Built | URD |
| P1 | Mục kho | ITM | Built | URD |
| P1 | Mức tồn | STK | Built | URD |
| P1 | Audit trail biến động | TRK | Built | URD |
| P1 | Vendor | VEN | Built | URD |
| P1 | Đơn mua hàng | PO | Built | URD |
| P1 | Mục đơn mua hàng | POI | Built | URD |
| P2 | Phiếu kho | TKT | Built | URD |
| P2 | Vận hành kho - F&B & Bán lẻ | IOP | Planned | URD |
| P3 | Định danh lô / serial & hạn dùng | LSE | Built | URD |
| P3 | Nguyên vật liệu | MAT | Built | URD |
| P3 | Công thức / BOM | REC | In-progress | URD |
| P3 | Đơn sản xuất & Phân rã BOM | PRO | In-progress | URD |
Bán hàng
module · URD · Package: @nx/sale| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Sale Order | ORD | Built | URD |
| P1 | Quyền lợi (Entitlement) | ENT | Built | URD |
| P2 | Tách hóa đơn | CHK | Built | URD |
| P2 | Phiếu bếp | KIT | Built | URD |
| P2 | Trạm bếp | STA | Built | URD |
| P2 | Phiên POS | POS | Built | URD |
| P2 | Đặt bàn | RSV | Built | URD |
| P2 | Điểm loyalty | PNT | Built | URD |
| P2 | Màn chọn món | PCK | Planned | URD |
| P2 | QR Self-order | SLF | Planned | URD |
| P2 | Ca đa nhân viên | SHF | In-progress | URD |
Thanh toán
module · URD · Package: @nx/payment| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Vòng đời Thanh toán | PAY | Built | URD |
| P1 | Thông tin xác thực Nhà cung cấp | PRV | Built | URD |
| P2 | Tài khoản & Ví | WAL | Built | URD |
| P2 | Voucher & Sổ cái | VCH | Built | URD |
| P2 | Nhóm | CAT | Built | URD |
Khách hàng
module · URD · Package: @nx/identity| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Hồ sơ khách hàng | CUS | Built | URD |
| P2 | Điểm thưởng | PNT | Built | URD |
| P2 | Người đăng ký bản tin | SUB | Built | URD |
| P2 | Yêu cầu kinh doanh | INQ | Built | URD |
| P2 | KH doanh nghiệp & nhóm khách | BIZ | Planned | URD |
Thuế & Hóa đơn
module · URD · Package: @nx/invoice| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Định danh thuế | TAX | Built | URD |
| P1 | Nhóm thuế | GRP | Built | URD |
| P1 | Cấu hình hóa đơn | CFG | Built | URD |
| P1 | Vòng đời hóa đơn | INV | Built | URD |
| P1 | Yêu cầu hóa đơn & Khách tự yêu cầu | REQ | Built | URD |
| P1 | Chế độ phát hành | MOD | Built | URD |
| P2 | Kê khai thuế (HKD 1-3 tỷ) | DCL | Planned | URD |
| P2 | Trải nghiệm xuất hóa đơn | ISS | Planned | URD |
Báo cáo
module · URD · Package: @nx/sale| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Báo cáo doanh số | SLS | Built | URD |
| P1 | Truy cập & Phạm vi | ACC | Built | URD |
| P2 | Báo cáo ca | SHF | In-progress | URD |
| P3 | Phân tích nâng cao | ADV | Planned | URD |
Tài chính
module · URD · Package: @nx/finance| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Tài khoản | WAL | In-progress | URD |
| P1 | Phiếu & Hạch toán | VCH | In-progress | URD |
| P1 | Hạch toán theo sự kiện | EVT | Built | URD |
| P1 | Dòng sổ cái | TXN | Built | URD |
| P1 | Danh mục | CAT | Built | URD |
| P2 | Sổ đối tác & P&L | LDG | Planned | URD |
Thiết bị
module · URD · Package: @nx/commerce| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Ứng dụng Di động | MOB | Built | URD |
| P1 | Ứng dụng Web | WEB | Built | URD |
| P1 | SoundBox | SBX | Built | URD |
| P2 | Đăng ký & Quản lý Thiết bị | DEV | In-progress | URD |
| P2 | Máy POS | POS | In-progress | URD |
| P2 | Máy in | PRN | In-progress | URD |
| P2 | Máy quét Mã vạch | SCN | In-progress | URD |
| P2 | Ca làm việc theo Thiết bị & Liên kết Máy in | DSX | Built | URD |
| P2 | Định danh & Giám sát Tình trạng Thiết bị | MON | In-progress | URD |
| P3 | SoftPOS / NFC | NFC | Planned | URD |
Helpdesk
module · URD · Package: @nx/helpdesk| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Quản lý ticket | TKT | In-progress | URD |
| P1 | Tin nhắn ticket | MSG | In-progress | URD |
| P1 | Danh mục, Thẻ & Ưu tiên | CAT | In-progress | URD |
| P1 | Quản lý SLA | SLA | In-progress | URD |
| P1 | Quản lý agent | AGT | In-progress | URD |
| P1 | Đền bù | CMP | In-progress | URD |
| P1 | Thông báo | NTF | In-progress | URD |
| P2 | Cơ sở tri thức | KB | In-progress | URD |
| P2 | Khảo sát & Phản hồi | SRV | In-progress | URD |
| P2 | Yêu cầu tính năng | FR | In-progress | URD |
Gói & giấy phép
module · URD · Package: @nx/licensing| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Gói & Cờ tính năng | PLN | Built | URD |
| P1 | Vòng đời giấy phép | LIC | Built | URD |
| P1 | Kiểm tra hiệu lực & Quyền sử dụng lúc chạy | VAL | Built | URD |
| P2 | Kích hoạt thiết bị | ACT | Built | URD |
Module Mở rộng
| Phase | Tính năng | Built | In-progress | Planned |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| P2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 8 | 3 | 0 | 5 |
Đọc từ registry (src/registry) - đổi 1 nơi, mọi trang theo. Trạng thái từ Plane nơi có map.
AI
module · URD · Package: -
| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Phân tích | INS | Planned | URD |
Campaign
module · URD · Package: @nx/pricing| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Thiết lập & Vòng đời khuyến mãi | PRM | Built | URD |
| P2 | Áp giảm giá | APP | Planned | URD |
Loyalty
module · URD · Package: @nx/sale| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Tích điểm | PTS | Built | URD |
| P2 | Đổi điểm & Hạng | RDM | Planned | URD |
Marketing
module · URD · Package: @nx/outreach| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Thu thập lead & người đăng ký | CAP | Built | URD |
| P2 | Chiến dịch & Tự động hóa | CMP | Planned | URD |
Webshop
module · URD · Package: -
| Phase | Tính năng | ID | Trạng thái | Spec |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Mặt tiền & Thanh toán | SHP | Planned | URD |
Trang Liên quan
- Lộ trình - các phase mà tính năng này ship
- Giai đoạn 1 - Đã giao - bản kiểm kê Giai đoạn 1 (16 nhóm, 74 tính năng)
- Cấu trúc tài liệu Module - Feature Spine
- Ma trận Truy vết