Lộ trình
KICKO triển khai theo các giai đoạn xác định bởi quy mô khách hàng và ngành hàng - không phải nhóm tính năng trừu tượng. Mỗi giai đoạn mở rộng đồng thời hai trục: quy mô doanh nghiệp ta phục vụ (dải doanh thu + nghĩa vụ thuế) và các ngành hàng ta phủ.
Tính đến 2026-06-10
Giai đoạn 1 (HKD · F&B) đã hoàn thiện tính năng - đang UAT từ đầu tháng 6/2026, bản production đầu tiên dự kiến cuối tháng 6. Xem sprint review mới nhất để biết trạng thái giao hàng đã được xác minh (không chỉ dựa trên bảng).
Dòng thời gian các giai đoạn
Tổng quan nhanh các giai đoạn
| Giai đoạn | Mốc | Quy mô (doanh thu / thuế) | Sổ sách | Ngành hàng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn 1 | UAT đầu T6 → release cuối T6/2026 | doanh thu < 1 tỷ - chỉ <200tr miễn, còn lại thuế trực tiếp (TNCN theo % DT); HĐĐT khi bán | sổ S1a | F&B | Hoàn thiện · Đang UAT |
| Giai đoạn 2 | T9/2026 | + doanh thu 1-3 tỷ - TNCN theo % doanh thu | sổ S1a / S2a | + F&B đa kênh · bán lẻ tổng hợp · tạp hoá | Dự kiến |
| Giai đoạn 3 | T12/2026 | + doanh thu 3-50 tỷ - VAT + CIT trên lợi nhuận | + 4 sổ S2b-e | + thời trang · mỹ phẩm · nhà thuốc · spa · khách sạn · karaoke · giải trí | Dự kiến |
Giai đoạn 1 - HKD · F&B Hoàn thiện · Đang UAT
Thuật ngữ
HKD = hộ kinh doanh, loại hình doanh nghiệp nhỏ nhất tại Việt Nam. Sổ S1a / S2a / S2b-e là các sổ kế toán đơn giản theo quy định. TNCN/TNDN = thuế Thu nhập Cá nhân / Doanh nghiệp. MST = mã số thuế của doanh nghiệp.
Đối tượng: Hộ kinh doanh (HKD) doanh thu dưới 1 tỷ đồng - nhóm nhỏ nhất (dưới 200 triệu) được miễn thuế, HĐĐT tuỳ chọn; còn lại nộp thuế trực tiếp theo % doanh thu, HĐĐT khi bán; sổ sách đơn giản nhất (sổ S1a). Ngành: F&B.
Mốc: PRD trên UI mới đã hoàn thiện và bàn giao cho team Nex (design + dev). Sprint 1 đã đồng bộ Jira. UAT bắt đầu đầu tháng 6/2026; bản production đầu tiên dự kiến cuối tháng 6/2026.
Trạng thái giao hàng (tính đến 2026-05-28)
| Nhóm tính năng | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thanh toán | Xong | Tiền mặt · QR VNPAY · in hoá đơn nhiệt · PhonePOS |
| Onboarding hộ kinh doanh | Xong | Đăng ký tài khoản + xác thực · tổng quan · đăng nhập · đăng xuất |
| Quản lý thiết bị | Xong | POS terminal / máy in · driver USB & mạng · màn hình phụ (chỉ thông tin + kết nối; chưa có device hub) |
| Báo cáo | Xong | Dashboard doanh thu tổng + báo cáo theo Org/đối tác - khách hàng cá nhân cơ bản (tên + SĐT) |
| Sản phẩm | Xong | Sản phẩm thường, add-on, combo, quota |
| Quản lý kho (cơ bản) | Xong | Vị trí kho · xem SP trong kho · điều chỉnh tồn kho thủ công · danh sách NCC (chỉ thông tin; chưa công nợ) |
| Thu chi | Xong | Sổ quỹ + ví tài chính · phiếu thu (chưa có phiếu chi ở Giai đoạn 1) |
| Bán hàng | Xong | Đã xong toàn bộ task bán hàng của Giai đoạn 1 |
| Quản lý cửa hàng | Xong | Business Type cho F&B · tạo Merchant xong · đã xử lý MST |
| Kê khai thuế | Xong | API tạo + gen sổ xong · UI xem PDF · tải XLSX + PDF |
| Quản lý người dùng & phân quyền | Xong | Casbin RBAC + gán user vào Merchant. Nội bộ: xong. Cửa hàng: tạo/quản lý user + vai trò xong. (Phân ca thuộc Giai đoạn 2.) |
Các phần Giai đoạn 1 chủ động hoãn
Đưa ra ngoài Giai đoạn 1 một cách rõ ràng, chuyển sang giai đoạn sau:
- Device hub (điều khiển thiết bị tập trung vượt mức thông tin kết nối)
- Công nợ nhà cung cấp / phải trả
- Phiếu chi - Giai đoạn 1 chỉ ship phiếu thu
- Phân ca trong quản lý người dùng cửa hàng
Bản kiểm kê đầy đủ là Giai đoạn 1 - Đã giao (16 nhóm, 74 tính năng). Trạng thái live có thẩm quyền là Danh mục Tính năng (theo từng tính năng, từ registry) và các sprint review. Lộ trình này tóm tắt; các trang kia theo dõi chi tiết.
Giai đoạn 2 - mở rộng quy mô + đa ngành Dự kiến
Mốc: Tháng 9/2026. Quy mô thêm: hộ kinh doanh doanh thu 1-3 tỷ đồng - TNCN theo phần trăm doanh thu, sổ kế toán S2a (song song S1a). Ngành thêm: F&B đa kênh, bán lẻ tổng hợp, tạp hoá.
Chi tiết đầy đủ - 12 epic bám sát code kèm phạm vi, phụ thuộc, độ ưu tiên, owner, tiến độ thực và trình tự đề xuất - ở Phase 2 - Kế hoạch.
Tóm tắt theo mảng (chỉ ở mức tổng quan - bản chốt chính thức là Phase 2 - Kế hoạch gồm 12 epic):
| Mảng | Phạm vi ứng viên |
|---|---|
| Kho | Tồn kho nâng cao: vận hành đa kho, phiếu kho, UI cảnh báo sắp hết hàng |
| Bán hàng / POS | KDS (gửi lệnh xuống bếp), mở/đóng ca POS + đối soát tiền mặt, QR self-order |
| Báo cáo | X-Report / Z-Report theo ca, lợi nhuận (P&L cơ bản), báo cáo tồn kho & bán chạy |
| Thuế | Sổ S2a + tờ khai 01/CNKD cho dải 1-3 tỷ |
| Đối tác | Công nợ nhà cung cấp, quản lý khách hàng doanh nghiệp (MST) |
| Thu chi | Phiếu chi, thu/chi tiền mặt theo ca |
Giai đoạn 3 - đầy đủ quy mô + ngành dọc sâu Dự kiến
Mốc: Tháng 12/2026. Quy mô thêm: hộ kinh doanh doanh thu 3-50 tỷ đồng - VAT + CIT trên lợi nhuận (chế độ doanh nghiệp), sổ sách đầy đủ với 4 sổ S2b-e. Ngành thêm: thời trang, mỹ phẩm, nhà thuốc, spa, khách sạn, karaoke, giải trí.
| Mảng | Phạm vi ứng viên |
|---|---|
| Kho | BOM / lô / HSD (nhà thuốc, sản xuất), nhập tồn đầu kỳ ở quy mô lớn |
| Loyalty & marketing | Voucher, điểm thưởng, gắn kết khách hàng |
| Báo cáo & AI | Báo cáo lãi/lỗ, phân tích dự đoán, cảnh báo |
| Ngành dọc | Bộ tính năng theo ngành: đặt lịch spa, quản lý phòng khách sạn, tuân thủ nhà thuốc, karaoke/giải trí |
| Thuế | Sổ S2b-e, VAT khấu trừ + xử lý kiểu doanh nghiệp cho dải 3-50 tỷ |
Quy mô tương ứng với nghĩa vụ thuế
| Dải doanh thu | Tình trạng thuế | Sổ sách | Phục vụ lần đầu ở |
|---|---|---|---|
| Dưới 200 triệu | Miễn (VAT + TNCN); HĐĐT tuỳ chọn | S1a | Giai đoạn 1 |
| 200 triệu - 1 tỷ | Thuế trực tiếp - TNCN theo % doanh thu | S1a | Giai đoạn 1 |
| 1 - 3 tỷ | TNCN theo % doanh thu + bắt buộc kết nối | S2a | Giai đoạn 2 |
| Trên 3 tỷ / doanh nghiệp | VAT + CIT trên lợi nhuận | S2b-e (4 sổ) | Giai đoạn 3 |
Chính sách thuế → Dải doanh thu là tham chiếu dải doanh thu chuẩn. KICKO phục vụ ≤ 1 tỷ ở Giai đoạn 1, nhưng chỉ doanh thu dưới 200 triệu được miễn thuế - dải KICKO và dải nghĩa vụ thuế là hai trục độc lập. Bối cảnh pháp lý: Nghị định 70/2025.
Trang liên quan
- Trung tâm Tiến độ · Ma trận Truy vết · Sprint Review
- Khách hàng mục tiêu · Chính sách thuế
- Module - chi tiết từng giai đoạn giao cái gì