UC_Tổ chức & Chi nhánh
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả Use Case cho các nghiệp vụ chính của module Tổ chức & Chi nhánh (OW-09). Xem thêm Tổng quan module · SRS · UI.
UC1 — Tạo chi nhánh mới
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW09_BRANCH_001 |
| Use Case Name | Tạo chi nhánh mới |
| Use Case Description | Chủ sân mở thêm một chi nhánh (cơ sở pickleball vật lý) với thông tin địa điểm, giờ hoạt động và ảnh; hệ thống lưu chi nhánh ở trạng thái hoạt động, sao chép chính sách mặc định và gợi ý thiết lập sân ngay. |
| System Under Design | Commerce Client · Commerce Server |
| Primary Actor | Chủ sân |
| Supporting/External Actor | Module Quản lý Sân |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Chủ sân nhấn [+ Thêm chi nhánh] trên màn hình danh sách chi nhánh |
| Pre-Condition | Người dùng đã đăng nhập với vai trò Chủ sân và đã có tổ chức |
| Post-Condition | Chi nhánh mới được lưu ở trạng thái hoạt động; xuất hiện trong danh sách và sẵn sàng thiết lập sân |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân | Nhấn [+ Thêm chi nhánh] trên danh sách chi nhánh |
| 2 | Commerce Client | Mở form chi nhánh |
| 3 | Chủ sân | Nhập tên, địa chỉ, SĐT, email, giờ hoạt động |
| 4 | Chủ sân | Tải ảnh chi nhánh |
| 5 | Chủ sân | Nhấn [Tạo chi nhánh] |
| 6 | Commerce Server | Kiểm tra hợp lệ, lưu chi nhánh ở trạng thái hoạt động, sao chép chính sách mặc định |
| 7 | Commerce Client | Hiển thị chi nhánh mới trong danh sách và gợi ý thiết lập sân ngay |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_6A.1 | 6 | Chủ sân chọn thiết lập sân ngay → hệ thống chuyển sang module Quản lý Sân cho chi nhánh vừa tạo |
| 2 | AF_4A.1 | 4 | Chủ sân bỏ qua tải ảnh → chi nhánh dùng ảnh mặc định cho tới khi cập nhật sau |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_5.1 | 5 | Thiếu trường bắt buộc (tên / địa chỉ) → hệ thống đánh dấu trường thiếu và yêu cầu bổ sung |
| 2 | EF_5.2 | 5 | Giờ mở cửa muộn hơn giờ đóng cửa → hệ thống báo lỗi khung giờ không hợp lệ |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR1 | Mỗi chi nhánh bắt buộc có tên và địa chỉ |
| 2 | BR2 | Chi nhánh mới được tạo ở trạng thái hoạt động và sao chép chính sách mặc định của tổ chức |
| 3 | BR3 | Chi nhánh chỉ lên app khách khi có ít nhất một sân hoạt động |
| 4 | BR4 | Giờ mở cửa phải sớm hơn giờ đóng cửa |
UC2 — Phân công nhân sự theo chi nhánh
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW09_STAFF_002 |
| Use Case Name | Phân công nhân sự theo chi nhánh |
| Use Case Description | Chủ sân gán Quản lý ca hoặc Thu ngân vào một hoặc nhiều chi nhánh; một nhân viên có thể thuộc nhiều chi nhánh và chỉ thấy dữ liệu trong phạm vi chi nhánh được phân công. |
| System Under Design | Commerce Client · Commerce Server |
| Primary Actor | Chủ sân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca · Module Xác thực & Phân quyền |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Chủ sân mở chi nhánh và nhấn [Phân công nhân sự] |
| Pre-Condition | Chi nhánh đã tồn tại; nhân viên đã có tài khoản trong hệ thống |
| Post-Condition | Nhân viên được gắn vào chi nhánh với vai trò tương ứng; phạm vi dữ liệu cập nhật theo phân công |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân | Mở chi nhánh, nhấn [Phân công nhân sự] |
| 2 | Chủ sân | Chọn nhân viên từ danh sách |
| 3 | Chủ sân | Chọn vai trò áp dụng tại chi nhánh (Quản lý ca / Thu ngân) |
| 4 | Chủ sân | Nhấn [Lưu phân công] |
| 5 | Commerce Server | Kiểm tra trùng, gắn nhân viên vào chi nhánh với vai trò đã chọn |
| 6 | Commerce Client | Cập nhật danh sách nhân sự của chi nhánh |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_5A.1 | 5 | Chủ sân gán cùng một nhân viên vào nhiều chi nhánh → nhân viên trở thành nhân sự đa chi nhánh |
| 2 | AF_2A.1 | 2 | Chủ sân gỡ phân công một nhân viên khỏi chi nhánh → nhân viên mất quyền truy cập dữ liệu chi nhánh đó |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_4.1 | 4 | Nhân viên đã được gán chi nhánh này với cùng vai trò → hệ thống báo trùng và không tạo bản ghi mới |
| 2 | EF_5.1 | 5 | Không có quyền phân công nhân sự cho chi nhánh → hệ thống từ chối thao tác |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR5 | Một nhân viên có thể được phân công vào nhiều chi nhánh |
| 2 | BR6 | Nhân viên chỉ thấy và thao tác dữ liệu trong phạm vi chi nhánh được phân công |
| 3 | BR7 | Quản lý ca chỉ được gán Thu ngân; chỉ Chủ sân gán được Quản lý ca |
UC3 — Đăng nhập đa chi nhánh — chọn chi nhánh làm việc
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW09_LOGIN_003 |
| Use Case Name | Chọn chi nhánh làm việc khi đăng nhập |
| Use Case Description | Nhân viên thuộc nhiều chi nhánh chọn chi nhánh làm việc ngay sau khi đăng nhập; hệ thống giới hạn toàn bộ dữ liệu theo chi nhánh đã chọn và cho phép đổi chi nhánh qua dropdown trên header bất cứ lúc nào. |
| System Under Design | Commerce Client · Commerce Server |
| Primary Actor | Quản lý ca · Thu ngân |
| Supporting/External Actor | Module Xác thực & Phân quyền |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Nhân viên đăng nhập thành công |
| Pre-Condition | Nhân viên có tài khoản và được phân công ít nhất một chi nhánh |
| Post-Condition | Phiên làm việc gắn với chi nhánh đã chọn; mọi màn hình lọc dữ liệu theo chi nhánh đó |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Nhân viên | Đăng nhập vào hệ thống |
| 2 | Commerce Server | Kiểm tra danh sách chi nhánh được phân công của tài khoản |
| 3 | Commerce Client | Nếu nhiều chi nhánh: hiển thị danh sách để chọn |
| 4 | Nhân viên | Chọn chi nhánh làm việc hôm nay |
| 5 | Commerce Server | Gắn phiên làm việc với chi nhánh đã chọn |
| 6 | Commerce Client | Mở dashboard chi nhánh, lọc dữ liệu theo chi nhánh |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_2A.1 | 2 | Nhân viên chỉ thuộc một chi nhánh → vào thẳng dashboard, bỏ qua bước chọn |
| 2 | AF_6A.1 | 6 | Nhân viên đổi chi nhánh qua dropdown trên header → toàn bộ dữ liệu màn hình chuyển sang chi nhánh mới |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_2.1 | 2 | Tài khoản chưa được phân công chi nhánh nào → hệ thống thông báo và chặn vào dashboard |
| 2 | EF_4.1 | 4 | Chi nhánh đã chọn đang bị tắt → hệ thống thông báo và yêu cầu chọn chi nhánh khác |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR8 | Mọi dữ liệu hiển thị bị giới hạn theo chi nhánh đang chọn trong phiên |
| 2 | BR9 | Nhân viên một chi nhánh không phải chọn; nhân viên đa chi nhánh phải chọn trước khi vào dashboard |
| 3 | BR10 | Đổi chi nhánh có hiệu lực ngay với mọi màn hình đang mở |
UC4 — Dashboard HQ so sánh hiệu suất chi nhánh
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW09_HQ_004 |
| Use Case Name | Dashboard HQ so sánh hiệu suất chi nhánh |
| Use Case Description | Chủ sân xem KPI tổng toàn hệ thống và so sánh doanh thu, tỷ lệ lấp đầy giữa các chi nhánh trên một dashboard tập trung. |
| System Under Design | Commerce Client · Commerce Server |
| Primary Actor | Chủ sân |
| Supporting/External Actor | Module Doanh thu & Báo cáo |
| Priority | MEDIUM |
| Trigger | Chủ sân mở Dashboard HQ |
| Pre-Condition | Tổ chức có ít nhất một chi nhánh; người dùng có vai trò Chủ sân |
| Post-Condition | Hiển thị KPI tổng và bảng/biểu đồ so sánh giữa các chi nhánh theo khoảng thời gian chọn |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Chủ sân | Mở Dashboard HQ |
| 2 | Chủ sân | Chọn khoảng thời gian cần so sánh |
| 3 | Commerce Server | Tổng hợp KPI toàn hệ thống và số liệu từng chi nhánh |
| 4 | Commerce Client | Hiển thị KPI tổng cùng bảng/biểu đồ so sánh doanh thu và lấp đầy giữa các chi nhánh |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_4A.1 | 4 | Chủ sân nhấn vào một chi nhánh trong bảng so sánh → mở dashboard chi tiết của chi nhánh đó |
| 2 | AF_2A.1 | 2 | Chủ sân đổi tiêu chí sắp xếp (doanh thu / lấp đầy) → bảng so sánh cập nhật thứ tự |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_3.1 | 3 | Khoảng thời gian không có giao dịch → hệ thống hiển thị trạng thái trống thay vì số liệu |
| 2 | EF_1.1 | 1 | Người dùng không phải Chủ sân → hệ thống ẩn Dashboard HQ và chặn truy cập |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR11 | Chỉ Chủ sân được xem Dashboard HQ và so sánh đa chi nhánh |
| 2 | BR12 | Số liệu so sánh tổng hợp từ module Doanh thu & Báo cáo theo cùng khoảng thời gian |
| 3 | BR13 | Mỗi chi nhánh trong bảng so sánh cho phép mở chi tiết riêng |
Non-Functional Requirements
Non-Functional Requirements
| TT | Loại | Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | Khả dụng | Thao tác tạo chi nhánh, phân công nhân sự, chọn chi nhánh phản hồi tức thì; danh sách cập nhật ngay sau khi lưu |
| 2 | Phân quyền | Dữ liệu cô lập theo phạm vi chi nhánh; chỉ Chủ sân thấy dashboard HQ và so sánh đa chi nhánh |
| 3 | Toàn vẹn | Tạm tắt một chi nhánh không ảnh hưởng dữ liệu hay hoạt động của chi nhánh khác |
| 4 | Truy vết | Thay đổi cấu trúc tổ chức và phân công nhân sự được ghi nhận để truy vết về sau |