UI_Tổ chức & Chi nhánh
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả giao diện cho module Tổ chức & Chi nhánh (OW-09). Xem thêm Tổng quan module · UC · SRS.
Quy tắc tổ chức nhiều chi nhánh
Một Tổ chức sở hữu nhiều Chi nhánh; mọi dữ liệu (sân, kho, báo cáo) đều móc vào chi nhánh. Nhân viên đa chi nhánh chỉ thấy dữ liệu của chi nhánh đang chọn trong phiên.
Trạng thái ảnh chụp
Pickleball hiện chưa có ứng dụng/màn hình thật trong workspace nên các ảnh chụp dưới đây ⏳ chờ chụp thực tế. Các bảng hạng mục được mô tả từ năng lực đã chốt ở Tổng quan module; cần cập nhật ảnh khi có môi trường dev.
1/ Danh sách màn hình
| Mã | Màn hình | Mô tả |
|---|---|---|
| MH1 | Danh sách chi nhánh | Danh sách chi nhánh: tên, địa chỉ, số sân, số nhân viên, trạng thái; nút thêm & lối vào Dashboard HQ |
| MH2 | Form chi nhánh | Thông tin chi nhánh + cấu hình riêng (chính sách, MST, hoá đơn) + kênh bán + ảnh |
| MH3 | Phân công nhân sự | Gán Quản lý ca / Thu ngân vào chi nhánh; danh sách nhân sự hiện có |
| MH4 | Chọn chi nhánh đăng nhập | Chọn chi nhánh làm việc sau đăng nhập; dropdown đổi chi nhánh trên header |
| MH5 | Dashboard HQ so sánh | KPI tổng + bảng/biểu đồ so sánh doanh thu & lấp đầy giữa các chi nhánh |
2/ Luồng di chuyển màn hình
3/ Mô tả màn hình
MH1 — Danh sách chi nhánh ⏳ chờ chụp thực tế
Bảng/lưới chi nhánh; mỗi dòng có tên, địa chỉ, số sân, số nhân viên, badge trạng thái và công tắc bật/tắt; thanh công cụ có nút thêm chi nhánh và lối vào Dashboard HQ.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nút Thêm chi nhánh | Button | Click | - | - | Mục đích: mở form tạo chi nhánh. Hành vi: chuyển sang MH2 ở chế độ tạo mới |
| 2 | Dòng chi nhánh | List | Click | - | - | Mục đích: xem & vào chi nhánh. Hành vi: nhấn để mở/sửa chi nhánh |
| 3 | Số sân / số nhân viên | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: tóm tắt quy mô chi nhánh |
| 4 | Badge trạng thái | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: hiển thị Hoạt động / Tạm tắt |
| 5 | Công tắc bật/tắt | Checkbox | Check | - | - | Hành vi: tạm tắt hoặc bật lại chi nhánh |
| 6 | Nút Phân công nhân sự | Button | Click | - | - | Hành vi: mở MH3 cho chi nhánh được chọn |
| 7 | Nút Dashboard HQ | Button | Click | - | - | Hành vi: mở MH5 (chỉ Chủ sân) |
MH2 — Form chi nhánh ⏳ chờ chụp thực tế
Form thông tin chi nhánh; khối cấu hình riêng (chính sách huỷ, MST, hồ sơ hoá đơn); khối kênh bán; khu vực tải ảnh và nút lưu.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên chi nhánh | Textbox | Text | Có | ≤ 120 | Ràng buộc: không để trống |
| 2 | Địa chỉ | Textbox | Text | Có | ≤ 255 | Ràng buộc: không để trống |
| 3 | Số điện thoại | Textbox | Text | Không | ≤ 20 | Mục đích: liên hệ chi nhánh |
| 4 | Textbox | Text | Không | ≤ 255 | Mục đích: liên hệ chi nhánh | |
| 5 | Giờ hoạt động | Textbox (giờ) | Select | Có | - | Ràng buộc: giờ mở sớm hơn giờ đóng |
| 6 | Ảnh chi nhánh | Button (upload) | Click | Không | - | Hành vi: kéo-thả hoặc chọn ảnh tải lên |
| 7 | Chính sách huỷ | Textbox | Text | Không | ≤ 500 | Mục đích: cấu hình riêng từng chi nhánh |
| 8 | Mã số thuế (MST) | Textbox | Text | Không | ≤ 20 | Ràng buộc: đúng định dạng MST |
| 9 | Kênh bán | Checkbox | Check | Có | - | Hành vi: bật POS quầy / app khách (ít nhất một) |
| 10 | Nút Tạo / Lưu chi nhánh | Button | Click | - | - | Hành vi: kiểm tra hợp lệ rồi lưu, quay về MH1 |
MH3 — Phân công nhân sự ⏳ chờ chụp thực tế
Khu vực chọn nhân viên + vai trò để gán vào chi nhánh; danh sách nhân sự hiện có của chi nhánh kèm nút gỡ phân công.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chọn nhân viên | List | Select | Có | - | Mục đích: chọn nhân viên cần gán vào chi nhánh |
| 2 | Vai trò | List | Select | Có | - | Ràng buộc: Quản lý ca / Thu ngân theo quyền người gán |
| 3 | Nút Lưu phân công | Button | Click | - | - | Hành vi: gắn nhân viên vào chi nhánh |
| 4 | Danh sách nhân sự chi nhánh | List | ReadOnly | - | - | Mục đích: hiển thị nhân viên hiện có kèm vai trò |
| 5 | Nút Gỡ phân công | Button | Click | - | - | Hành vi: gỡ nhân viên khỏi chi nhánh |
MH4 — Chọn chi nhánh khi đăng nhập ⏳ chờ chụp thực tế
Danh sách chi nhánh được phân công sau đăng nhập cho nhân viên đa chi nhánh; dropdown đổi chi nhánh trên header dùng xuyên suốt phiên.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danh sách chi nhánh | List | Click | Có | - | Mục đích: chọn chi nhánh làm việc hôm nay |
| 2 | Nút Vào dashboard | Button | Click | - | - | Hành vi: gắn phiên với chi nhánh đã chọn |
| 3 | Dropdown chi nhánh (header) | List | Select | - | - | Hành vi: đổi chi nhánh làm việc bất cứ lúc nào |
MH5 — Dashboard HQ so sánh chi nhánh ⏳ chờ chụp thực tế
Bộ chọn khoảng thời gian; thẻ KPI tổng; bảng/biểu đồ so sánh doanh thu và tỷ lệ lấp đầy giữa các chi nhánh; cho mở chi tiết từng chi nhánh.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bộ chọn khoảng thời gian | Textbox (ngày) | Select | Có | - | Mục đích: xác định khoảng so sánh |
| 2 | Thẻ KPI tổng | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: hiển thị doanh thu, lấp đầy toàn hệ thống |
| 3 | Bảng so sánh chi nhánh | List | Click | - | - | Mục đích: so sánh & mở chi tiết từng chi nhánh |
| 4 | Sắp xếp theo tiêu chí | List | Select | Không | - | Hành vi: sắp xếp theo doanh thu / lấp đầy |
| 5 | Biểu đồ so sánh | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: trực quan hoá chênh lệch giữa các chi nhánh |