UC_Khách hàng & CRM
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả Use Case cho 3 nghiệp vụ chính của module Khách hàng & CRM (OW-06). Xem thêm Tổng quan module · SRS · UI.
UC1 — Tra cứu & gắn khách vào đơn POS
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW06_LOOKUP_001 |
| Use Case Name | Tra cứu & gắn khách vào đơn POS |
| Use Case Description | Thu ngân tra cứu khách theo số điện thoại ngay trong giỏ POS; nếu khách đã có hồ sơ thì tự điền tên, bậc, điểm và ưu đãi vào đơn, nếu chưa có thì tạo nhanh khách mới tại quầy rồi gắn vào đơn. |
| System Under Design | Customer Client · Customer Server |
| Primary Actor | Thu ngân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca · Module Bán hàng POS |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Thu ngân nhập số điện thoại khách vào ô tra cứu trong giỏ POS |
| Pre-Condition | Thu ngân đã đăng nhập, đang mở một đơn POS trong chi nhánh được phân công |
| Post-Condition | Đơn POS được gắn đúng khách (lẻ hoặc member); chip ưu đãi hiển thị nếu có |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Thu ngân | Nhập số điện thoại khách vào ô tra cứu trong giỏ POS |
| 2 | Customer Server | Tìm hồ sơ khách theo số điện thoại trong phạm vi chi nhánh |
| 3 | Customer Server | Trả về tên, bậc thành viên, số điểm, voucher và cờ nợ |
| 4 | Customer Client | Tự điền thông tin khách và hiển thị chip ưu đãi trên đơn |
| 5 | Thu ngân | Xác nhận gắn khách vào đơn rồi tiếp tục thanh toán |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_2A.1 | 2 | Không tìm thấy hồ sơ → Thu ngân nhấn [Thêm khách], nhập tên + SĐT, hệ thống tạo hồ sơ ngay tại quầy rồi gắn vào đơn |
| 2 | AF_4A.1 | 4 | Đơn không cần định danh khách → giữ mặc định "Khách Lẻ", không gắn member |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_4.1 | 4 | Khách có cờ nợ quá hạn → hệ thống cảnh báo công nợ trước khi cho tiếp tục thanh toán |
| 2 | EF_2.1 | 2 | Số điện thoại trùng nhiều hồ sơ → hệ thống liệt kê để Thu ngân chọn đúng khách |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR1 | Mỗi đơn POS mặc định gắn "Khách Lẻ" cho tới khi gắn một member cụ thể |
| 2 | BR2 | Khách được tra cứu và quản lý theo phạm vi chi nhánh được phân công của người dùng |
| 3 | BR3 | Khách mới tạo tại quầy bắt buộc có tên và số điện thoại |
| 4 | BR4 | Chỉ member (có hồ sơ) mới được hưởng ưu đãi bậc, điểm và voucher |
UC2 — Tích & đổi điểm thành viên
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW06_POINT_002 |
| Use Case Name | Tích & đổi điểm thành viên |
| Use Case Description | Sau khi đơn POS có gắn member hoàn tất thanh toán, hệ thống tự cộng điểm theo tỉ lệ và xét nâng bậc; khách có thể đổi điểm lấy voucher hoặc giờ chơi tại quầy. |
| System Under Design | Customer Client · Customer Server |
| Primary Actor | Thu ngân |
| Supporting/External Actor | Module Bán hàng POS · Module Thông báo |
| Priority | MEDIUM |
| Trigger | Đơn POS gắn member hoàn tất thanh toán, hoặc khách yêu cầu đổi điểm tại quầy |
| Pre-Condition | Đơn có gắn member; tỉ lệ tích điểm đã được Chủ sân cấu hình |
| Post-Condition | Điểm và tổng chi tiêu của khách được cập nhật; bậc được xét lại; thông báo gửi tới khách |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Module Bán hàng POS | Báo đơn gắn member đã hoàn tất thanh toán |
| 2 | Customer Server | Tính điểm tặng theo tỉ lệ chi tiêu và cộng vào số dư của khách |
| 3 | Customer Server | Cập nhật tổng chi tiêu và xét nâng/giữ bậc thành viên |
| 4 | Module Thông báo | Gửi thông báo điểm tích lũy (SMS/Zalo) tới khách |
| 5 | Thu ngân | Khi khách yêu cầu, chọn đổi điểm lấy voucher hoặc giờ chơi |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_4A.1 | 4 | Khách yêu cầu đổi điểm → Thu ngân chọn voucher / giờ chơi; hệ thống trừ điểm và phát ưu đãi |
| 2 | AF_3A.1 | 3 | Tổng chi tiêu vượt ngưỡng bậc cao hơn → khách được tự động nâng bậc và nhận thông báo |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_1.1 | 1 | Đơn là khách lẻ hoặc chưa cấu hình tỉ lệ điểm → bỏ qua tích điểm, không báo lỗi |
| 2 | EF_4.1 | 4 | Khách không đủ điểm để đổi ưu đãi → hệ thống báo số điểm còn thiếu, không trừ điểm |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR5 | Điểm chỉ được tặng một lần cho mỗi đơn, kể cả khi thao tác thanh toán lặp lại |
| 2 | BR6 | Không tặng điểm khi không có member gắn kèm hoặc tỉ lệ điểm chưa được cấu hình |
| 3 | BR7 | Bậc thành viên tự nâng/giữ theo tổng chi tiêu lũy kế của khách |
| 4 | BR8 | Mỗi lần tích/đổi điểm đều được ghi lại vào lịch sử điểm của khách |
UC3 — Quản lý công nợ khách
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Use Case ID | UC_OW06_DEBT_003 |
| Use Case Name | Ghi nợ & thu nợ khách |
| Use Case Description | Thu ngân ghi nợ khi khách thanh toán thiếu và thu nợ ở các lần sau; hệ thống cập nhật công nợ vào hồ sơ khách và cảnh báo khi nợ quá hạn. |
| System Under Design | Customer Client · Customer Server |
| Primary Actor | Thu ngân |
| Supporting/External Actor | Quản lý ca · Chủ sân |
| Priority | HIGH |
| Trigger | Thu ngân mở hồ sơ khách và chọn [Ghi nợ] hoặc [Thu nợ] |
| Pre-Condition | Khách đã có hồ sơ; người dùng có quyền quản lý công nợ |
| Post-Condition | Công nợ của khách được cập nhật; lịch sử nợ ghi nhận giao dịch |
Sơ đồ luồng — Basic Flow & ngoại lệ
Basic Flow
Basic Flow
| Bước | Actor | Mô tả hành động |
|---|---|---|
| 1 | Thu ngân | Mở hồ sơ khách, chọn [Ghi nợ] hoặc [Thu nợ] |
| 2 | Thu ngân | Nhập số tiền (và lý do khi ghi nợ) |
| 3 | Customer Server | Kiểm tra hạn mức nợ, lưu khoản nợ/thu vào hồ sơ |
| 4 | Customer Server | Cập nhật công nợ còn lại và gắn cờ cảnh báo nếu quá hạn |
| 5 | Customer Client | Hiển thị công nợ mới và lịch sử nợ của khách |
Alternative Flow
Alternative Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | AF_2A.1 | 2 | Thu nợ một phần → hệ thống ghi nhận số đã thu, giữ phần nợ còn lại |
| 2 | AF_4A.1 | 4 | Nợ vượt số ngày cho phép → hệ thống đánh dấu nợ quá hạn và hiển thị cảnh báo ở mọi nơi tra cứu khách |
Exception Flow
Exception Flow
| TT | Mã | Liên quan bước | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | EF_2.1 | 2 | Khoản ghi nợ vượt hạn mức của vai trò → hệ thống chặn, yêu cầu Quản lý ca / Chủ sân duyệt |
| 2 | EF_2.2 | 2 | Số tiền thu lớn hơn nợ còn lại → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại |
Business Rules
Business Rules
| TT | Mã | Quy tắc nghiệp vụ |
|---|---|---|
| 1 | BR9 | Thu ngân chỉ được ghi nợ trong hạn mức của vai trò; vượt hạn mức phải có cấp quản lý duyệt |
| 2 | BR10 | Số tiền thu nợ không được lớn hơn công nợ còn lại của khách |
| 3 | BR11 | Nợ quá số ngày cho phép tự động chuyển trạng thái quá hạn và sinh cảnh báo |
| 4 | BR12 | Mọi lần ghi/thu nợ đều lưu vào lịch sử giao dịch của khách |
Non-Functional Requirements
Non-Functional Requirements
| TT | Loại | Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | Khả dụng | Tra cứu và gắn khách trong POS phản hồi tức thì, không làm chậm luồng thanh toán |
| 2 | Phân quyền | Mọi thao tác trên khách giới hạn theo phạm vi chi nhánh được phân công; cấu hình bậc & tỉ lệ điểm chỉ dành cho Chủ sân |
| 3 | Truy vết | Tích/đổi điểm và ghi/thu nợ đều được ghi nhật ký để truy vết về sau |
| 4 | Toàn vẹn | Xóa khách dùng xóa-mềm, giữ lại lịch sử giao dịch và công nợ liên kết |