UI_Kho Hàng
Giới thiệu & tài liệu liên quan
Đặc tả giao diện cho module Kho Hàng (OW-04). Xem thêm Tổng quan module · UC · SRS.
Quy tắc tồn kho realtime
Tồn kho hiển thị theo thời gian thực: khi POS bán, khi nhập/xuất hay kiểm kho, số tồn và nhãn màu trên danh sách cập nhật ngay mà người dùng không cần tải lại.
Trạng thái ảnh chụp
Pickleball hiện chưa có ứng dụng/màn hình thật trong workspace nên các ảnh chụp dưới đây ⏳ chờ chụp thực tế. Các bảng hạng mục được mô tả từ năng lực đã chốt ở Tổng quan module; cần cập nhật ảnh khi có môi trường dev.
1/ Danh sách màn hình
| Mã | Màn hình | Mô tả |
|---|---|---|
| MH1 | Danh sách sản phẩm & tồn kho | 5 nhóm sản phẩm, tồn realtime, nhãn màu theo mức tồn, bộ lọc và các nút thao tác kho |
| MH2 | Form sản phẩm | Thêm/sửa sản phẩm: SKU, giá bán, giá vốn, ảnh, bật/tắt kinh doanh, ngưỡng cảnh báo |
| MH3 | Phiếu nhập kho | Nhiều dòng: sản phẩm + số lượng + giá nhập + nhà cung cấp + ghi chú |
| MH4 | Phiếu xuất kho | Nhiều dòng: sản phẩm + số lượng + lý do xuất |
| MH5 | Bảng kiểm kho & điều chỉnh | Tồn hệ thống vs. thực đếm; tính chênh lệch và điều chỉnh tồn |
| MH6 | Lịch sử giao dịch kho | Nhật ký nhập/xuất/bán/điều chỉnh/hoàn theo sản phẩm & ngày |
2/ Luồng di chuyển màn hình
3/ Mô tả màn hình
MH1 — Danh sách sản phẩm & tồn kho ⏳ chờ chụp thực tế
Thanh công cụ với bộ lọc nhóm và các nút thao tác; danh sách/lưới sản phẩm; mỗi dòng có ảnh, tên, SKU, tồn hiện tại và nhãn màu theo mức tồn.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lọc nhóm sản phẩm | List | Select | Không | - | Hành vi: lọc theo Vợt & Phụ kiện / Quần áo / Đồ uống / Thực phẩm / Khác |
| 2 | Tìm kiếm | Textbox | Text | Không | ≤ 100 | Mục đích: tìm theo tên hoặc mã SKU |
| 3 | Nút Thêm sản phẩm | Button | Click | - | - | Hành vi: mở form sản phẩm (MH2) ở chế độ tạo mới |
| 4 | Nút Nhập kho | Button | Click | - | - | Hành vi: mở phiếu nhập kho (MH3) |
| 5 | Nút Xuất kho | Button | Click | - | - | Hành vi: mở phiếu xuất kho (MH4) |
| 6 | Nút Kiểm kho | Button | Click | - | - | Hành vi: mở bảng kiểm kho (MH5) |
| 7 | Nút Lịch sử | Button | Click | - | - | Hành vi: mở lịch sử giao dịch kho (MH6) |
| 8 | Dòng sản phẩm | List | Click | - | - | Mục đích: xem & chọn sản phẩm để sửa (MH2) |
| 9 | Tồn hiện tại + nhãn màu | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: hiển thị số tồn realtime; nhãn đổi màu khi tồn thấp |
MH2 — Form sản phẩm ⏳ chờ chụp thực tế
Form thông tin sản phẩm: tên, nhóm, SKU, giá bán, giá vốn, ảnh, công tắc kinh doanh và ngưỡng cảnh báo tồn thấp.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên sản phẩm | Textbox | Text | Có | ≤ 120 | Ràng buộc: không để trống |
| 2 | Nhóm sản phẩm | List | Select | Có | - | Ràng buộc: chọn 1 trong 5 nhóm |
| 3 | Mã SKU | Textbox | Text | Không | ≤ 60 | Mục đích: mã định danh sản phẩm |
| 4 | Giá bán | Textbox (số) | Text | Có | - | Ràng buộc: số không âm |
| 5 | Giá vốn | Textbox (số) | Text | Không | - | Mục đích: phục vụ tính lợi nhuận; số không âm |
| 6 | Ảnh sản phẩm | Button (upload) | Click | Không | - | Hành vi: kéo-thả hoặc chọn ảnh tải lên |
| 7 | Bật/tắt kinh doanh | Checkbox | Check | - | - | Hành vi: ẩn/hiện sản phẩm trên POS mà vẫn giữ tồn |
| 8 | Ngưỡng cảnh báo tồn thấp | Textbox (số) | Text | Không | - | Ràng buộc: số không âm; chạm ngưỡng sẽ gửi cảnh báo |
| 9 | Nút Lưu | Button | Click | - | - | Hành vi: kiểm tra hợp lệ rồi lưu, quay về MH1 |
MH3 — Phiếu nhập kho ⏳ chờ chụp thực tế
Phiếu nhiều dòng; mỗi dòng chọn sản phẩm, số lượng, giá nhập, nhà cung cấp, ghi chú; có nút thêm dòng và nút lưu phiếu.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chọn sản phẩm | List | Select | Có | - | Mục đích: sản phẩm cần nhập cho dòng |
| 2 | Số lượng nhập | Textbox (số) | Text | Có | - | Ràng buộc: số lớn hơn 0 |
| 3 | Giá nhập | Textbox (số) | Text | Có | - | Ràng buộc: số không âm; lưu làm giá vốn gần nhất |
| 4 | Nhà cung cấp | Textbox | Text | Không | ≤ 120 | Mục đích: nguồn nhập hàng |
| 5 | Ghi chú | Textbox | Text | Không | ≤ 255 | Mục đích: thông tin bổ sung cho dòng nhập |
| 6 | Thêm dòng | Button | Click | - | - | Hành vi: thêm một dòng sản phẩm mới |
| 7 | Nút Lưu phiếu nhập | Button | Click | - | - | Hành vi: cộng tồn, lưu giá vốn, ghi nhật ký, quay về MH1 |
MH4 — Phiếu xuất kho ⏳ chờ chụp thực tế
Phiếu nhiều dòng; mỗi dòng chọn sản phẩm, số lượng và lý do xuất; có nút lưu phiếu.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chọn sản phẩm | List | Select | Có | - | Mục đích: sản phẩm cần xuất cho dòng |
| 2 | Số lượng xuất | Textbox (số) | Text | Có | - | Ràng buộc: số lớn hơn 0, không vượt tồn hiện có |
| 3 | Lý do xuất | List | Select | Có | - | Ràng buộc: chọn Hỏng / Tặng / Dùng nội bộ |
| 4 | Thêm dòng | Button | Click | - | - | Hành vi: thêm một dòng sản phẩm mới |
| 5 | Nút Lưu phiếu xuất | Button | Click | - | - | Hành vi: trừ tồn, ghi nhật ký, quay về MH1 |
MH5 — Bảng kiểm kho & điều chỉnh ⏳ chờ chụp thực tế
Bảng liệt kê sản phẩm với cột tồn hệ thống và cột nhập số thực đếm; cột chênh lệch hiển thị sau khi lưu.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên sản phẩm | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: sản phẩm được kiểm |
| 2 | Tồn hệ thống | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: số tồn theo hệ thống tại thời điểm kiểm |
| 3 | Số thực đếm | Textbox (số) | Text | Có khi kiểm dòng | - | Ràng buộc: số không âm |
| 4 | Chênh lệch | Label | ReadOnly | - | - | Mục đích: hiển thị chênh lệch thực đếm so với hệ thống |
| 5 | Nút Lưu kiểm kho | Button | Click | - | - | Hành vi: điều chỉnh tồn theo thực đếm, ghi nhật ký, quay về MH1 |
MH6 — Lịch sử giao dịch kho ⏳ chờ chụp thực tế
Bộ lọc theo sản phẩm / loại biến động / khoảng ngày; bảng liệt kê giao dịch với số lượng trước/sau và người thực hiện.
| STT | Hạng mục | Kiểu hiển thị | Kiểu thao tác | Bắt buộc | Độ dài | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lọc sản phẩm | List | Select | Không | - | Hành vi: lọc lịch sử theo sản phẩm |
| 2 | Lọc loại biến động | List | Select | Không | - | Hành vi: lọc Nhập / Xuất / Bán / Điều chỉnh / Hoàn |
| 3 | Lọc khoảng ngày | Textbox (ngày) | Select | Không | - | Hành vi: giới hạn theo khoảng thời gian |
| 4 | Dòng giao dịch | List | ReadOnly | - | - | Mục đích: loại biến động, số lượng trước/sau, người thực hiện, thời điểm |