Thuật ngữ
Một bộ thuật ngữ cho toàn bộ tài liệu KICKO - nắm năm thuật ngữ ngày đầu, rồi tra bất kỳ bảng chủ đề nào bên dưới.
Cần nắm ngay ngày đầu
OrganizationThương hiệu / đơn vị kinh doanh ảo - chỉ branding, không có pháp nhân. Một chủ có thể có nhiều.
MerchantĐơn vị vật lý, pháp lý / thuế - mang MST, thiết lập HĐĐT và ví. Tự tạo cùng một Organization.
OrganizerThực thể code đứng sau Organization - phạm vi tài khoản của chủ, mang role organizer-owner (OWNER).
FareMột mức giá cụ thể cho một sản phẩm, tùy chọn theo kênh hoặc phân khúc khách hàng.
IGNISFramework nội bộ mọi service KICKO xây trên (@venizia/ignis).
Cần thuật ngữ phát hành và giai đoạn (R1-R4, Phase A/B/C, Phase 1/2/3)? Lộ trình giao hàng là nguồn chuẩn duy nhất cho scope và timeline.
Các danh mục Module
Module Cốt lõi (Giai đoạn A)
Các tính năng thiết yếu cần thiết cho hoạt động kinh doanh cơ bản và tuân thủ thuế.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Quản lý Người dùng | Tạo tài khoản, hồ sơ, xác thực và hồ sơ nhân viên |
| Phân quyền / RBAC | Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò - gán quyền cho vai trò, vai trò cho người dùng |
| Tổ chức (Organization) | Một thương hiệu / đơn vị kinh doanh ảo - chỉ branding, không có pháp nhân (một chủ có thể có nhiều). Chuẩn: Commerce URD. |
| Organizer | Thực thể code đứng sau Organization - phạm vi tài khoản của chủ; mang role organizer-owner (OWNER). |
| Merchant | Đơn vị vật lý, pháp lý / thuế - mang MST, thiết lập HĐĐT và ví. Tạo Organization sẽ tự tạo một Merchant mặc định. Là pháp nhân POS của người bán. |
| Thiết bị | Terminal POS, ứng dụng di động hoặc phần cứng khác được đăng ký cho merchant |
| Sản phẩm | Một mặt hàng hoặc dịch vụ được chào bán với SKU, giá và thuộc tính |
| Biến thể Sản phẩm | Một biến thể của sản phẩm (ví dụ: kích thước, màu sắc) với SKU và tồn kho riêng |
| Danh mục | Nhóm sản phẩm phân cấp để tổ chức và điều hướng |
| Tồn kho | Số lượng hàng tồn kho được theo dõi theo sản phẩm/biến thể tại mỗi địa điểm |
| Đơn hàng / Đơn hàng Bán | Một giao dịch ghi lại các mặt hàng đã bán, thanh toán và thông tin khách hàng |
| Thanh toán | Một giao dịch tài chính (tiền mặt, thẻ, QR) áp dụng cho một đơn hàng |
| Hóa đơn Điện tử | Hóa đơn điện tử tuân thủ Nghị định 70/2025 để báo cáo thuế |
| CRM | Quản lý Quan hệ Khách hàng - hồ sơ và lịch sử khách hàng |
Module Mở rộng (Giai đoạn B)
Các tính năng tăng trưởng để tương tác với khách hàng và mở rộng kinh doanh.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Loyalty | Chương trình phần thưởng dựa trên điểm với các hạng và quy tắc đổi thưởng |
| Voucher | Mã giảm giá với các quy tắc (phần trăm, số tiền cố định, BOGO, v.v.) |
| Chiến dịch | Hoạt động khuyến mãi có thời hạn với nhắm mục tiêu và theo dõi |
| Cổng Client | Cửa hàng trực tuyến hướng đến khách hàng để đặt hàng online |
| Trợ lý AI | Giao diện ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn dữ liệu kinh doanh |
Giải pháp Ngành (Giai đoạn C)
Các tính năng chuyên biệt cho các ngành kinh doanh cụ thể.
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| F&B | Thực phẩm & Đồ uống - nhà hàng, quán cà phê, quán bar với dịch vụ tại bàn |
| Bán lẻ | Cửa hàng vật lý và trực tuyến bán hàng hóa vật lý |
| Dịch vụ | Doanh nghiệp dựa trên cuộc hẹn (spa, salon, phòng khám) |
| Nhà thuốc | Bán lẻ dược phẩm với các yêu cầu tuân thủ quy định |
Hệ thống Định giá & Giá cước
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Fare (Giá) | Một mức giá cụ thể cho một sản phẩm, tùy chọn theo kênh hoặc phân khúc khách hàng |
| Fare Set (Bộ Giá) | Một tập hợp các mức giá được đặt tên (ví dụ: "Giờ Hạnh phúc", "Giá VIP") |
| Fare Rule (Quy tắc Giá) | Logic định giá có điều kiện (giảm giá số lượng, định giá theo thời gian) |
| Cost (Giá vốn) | Chi phí mua/sản xuất của một sản phẩm để tính biên lợi nhuận |
| Price List (Bảng giá) | Một tập hợp giá áp dụng cho một kênh bán hàng hoặc nhóm khách hàng |
| Sale Channel (Kênh bán) | Một ngữ cảnh bán hàng (POS, Web, Marketplace) với giá và khả năng cung ứng riêng |
Thuật ngữ F&B
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Quản lý Bàn | Sơ đồ tầng trực quan với trạng thái bàn, gộp/tách và đặt bàn |
| KDS | Hệ thống Hiển thị Bếp - màn hình kỹ thuật số hiển thị đơn hàng cho nhân viên bếp |
| BOM | Định mức Nguyên vật liệu - công thức định nghĩa nguyên liệu và số lượng cho một món ăn |
| Định tuyến Trạm | Chuyển các món trong đơn hàng đến các trạm chuẩn bị cụ thể (nướng, bar, lạnh) |
| Order Bumping | Đánh dấu các món đã hoàn thành trên KDS, thông báo cho phục vụ |
| Đặt hàng QR | Khách hàng quét QR tại bàn để xem menu và đặt món từ điện thoại |
Thuật ngữ Tồn kho
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Vị trí Tồn kho | Một địa điểm lưu trữ vật lý (kho, phòng sau cửa hàng, kệ) |
| Tồn kho (Stock) | Số lượng sản phẩm tại một vị trí cụ thể |
| Theo dõi Tồn kho | Lịch sử di chuyển (nhập/xuất/điều chỉnh) với dấu thời gian và lý do |
| Đơn mua hàng (PO) | Đơn hàng đặt với nhà cung cấp để bổ sung hàng |
| Vendor (Nhà cung cấp) | Nhà cung cấp mà sản phẩm được mua từ đó |
| Chuyển kho | Di chuyển hàng tồn kho giữa các địa điểm |
| Điều chỉnh Tồn kho | Sửa chữa thủ công cho hư hỏng, mất mát hoặc sai lệch kiểm toán |
| Cảnh báo Tồn kho Thấp | Thông báo khi tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng được cấu hình |
Thuật ngữ Framework & Developer
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| IGNIS | Framework nội bộ mọi service xây trên (@venizia/ignis) - DI, lifecycle, routing Hono, authz Casbin. |
| Issuer vs Verifier application | Identity là Issuer (phát token ES256 ký JWKS); mọi service khác là Verifier (validate). |
| Snowflake | Bộ sinh ID 64-bit phân tán (mỗi service một worker id) dùng cho mọi khóa chính. |
| Drizzle | ORM TypeScript trên PostgreSQL. |
| Casbin | Engine phân quyền - RBAC với domain per-merchant và role theo priority. |
| x-merchant-id | Header request giới hạn lời gọi vào dữ liệu của một merchant (điều khiển cô lập domain Casbin). |
| Monorepo | Một repo Bun chứa mọi package, app và third-party. |
| Opts-object pattern | Quy ước: hàm nhận một object options, không dùng tham số vị trí. |
Service registry, số liệu và version chuẩn: Platform Facts.
Thuật ngữ Kỹ thuật
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Offline-First | Kiến trúc nơi ứng dụng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, đồng bộ khi trực tuyến |
| Sync (Đồng bộ) | Đồng bộ hóa dữ liệu cục bộ với máy chủ đám mây |
| CDC | Change Data Capture - truyền phát thay đổi cơ sở dữ liệu để lập chỉ mục thời gian thực |
| JWT | JSON Web Token - token an toàn cho xác thực API |
| RBAC | Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò |
| OTP | Mật khẩu Một lần cho xác thực đa yếu tố |
| T-VAN | Mạng Giá trị Gia tăng về Thuế - nhà cung cấp truyền hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế |
| CQT | Cơ quan Thuế - Cơ quan thuế Việt Nam |
Thuật ngữ Thanh toán
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| VietQR | Tiêu chuẩn thanh toán QR liên ngân hàng của Việt Nam |
| VNPAY | Nhà cung cấp cổng thanh toán lớn tại Việt Nam |
| PhonePOS | Giải pháp thanh toán chạm NFC của VNPAY sử dụng điện thoại thông minh |
| Thanh toán Chia nhỏ | Thanh toán một đơn hàng bằng nhiều phương thức thanh toán |
| Đối soát | Khớp bản ghi thanh toán với sao kê ngân hàng/cổng thanh toán |
| Ngăn kéo Tiền mặt | Ngăn kéo vật lý để đựng tiền mặt; được theo dõi số dư đầu/cuối ca |
Thuật ngữ Tuân thủ
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Nghị định 70/2025 | Quy định của Việt Nam yêu cầu kết nối hóa đơn điện tử thời gian thực với cơ quan thuế |
| Nghị định 123/2020 | Quy định hóa đơn điện tử trước đó, được sửa đổi bởi Nghị định 70/2025 |
| MST | Mã số thuế |
| Hóa đơn Điện tử | Hóa đơn điện tử được truyền đến cơ quan thuế theo thời gian thực |
| Báo cáo Thuế | Tóm tắt định kỳ các giao dịch chịu thuế để nộp |
| Khoán | Phương pháp thuế HKD do cơ quan thuế ấn định một mức cố định. |
| Kê khai | Phương pháp thuế HKD theo % doanh thu thực đã kê khai (suất theo ngành). |
| MTT | Máy tính tiền - HĐĐT phát tại điểm bán, kết nối cơ quan thuế. |
| 01/CNKD | Tờ khai thuế HKD dùng cho phương pháp kê khai. |
| S1a / S2a / S2b-e | Các sổ kế toán đơn giản theo dải doanh thu - xem Dải thuế. |
| VNIS | Dịch vụ phát hành hóa đơn của VNPAY (nhà cung cấp HĐĐT). |
Vai trò Người dùng
| Vai trò | Mô tả |
|---|---|
| Chủ sở hữu | Chủ doanh nghiệp với toàn quyền truy cập tất cả tính năng và cài đặt |
| Admin | Quản lý với quyền truy cập báo cáo, quản lý nhân viên và cấu hình |
| Thu ngân | Nhân viên vận hành POS với quyền truy cập bán hàng và thông tin khách hàng cơ bản |
| Nhân viên Kho | Nhân viên với quyền truy cập quản lý tồn kho và đơn mua hàng |
| Nhân viên Bếp | Nhân viên F&B xem KDS và quản lý chuẩn bị đơn hàng |
Xem Thêm
- Lộ trình - scope, các giai đoạn và tiến độ giao hàng trực tiếp
- Platform Facts - service registry chuẩn, số liệu và version
- Bắt đầu theo vai trò - trang đầu tiên phù hợp với bạn