Giai đoạn 1 - Đã giao
Bản kiểm kê tính năng đầy đủ cho Giai đoạn 1 (hộ kinh doanh / HKD · F&B, doanh thu < 1 tỷ VND) - mọi nhóm và tính năng đội đã xác định phạm vi. Toàn bộ tính năng Giai đoạn 1 đã ship; đây là phần chi tiết phía sau cho tóm tắt Giai đoạn 1 trên lộ trình.
Giai đoạn 1 đã giao
Giai đoạn 1 (HKD · F&B, doanh thu < 1 tỷ) đã giao xong và đang UAT (tháng 6/2026). Mọi tính năng Giai đoạn 1 (P1) bên dưới đã ship. Mục gắn P2 / P3 là chủ động hoãn sang giai đoạn sau - vốn không thuộc phạm vi Giai đoạn 1. Giai đoạn 1 chỉ sống trong tài liệu này; đồng bộ Plane↔wiki bắt đầu từ Giai đoạn 2.
Kiểm kê đầy đủ theo nhóm
Chú thích: Xong đã ship · P2 hoãn sang Giai đoạn 2 · P3 hoãn sang Giai đoạn 3.
1 · Onboarding (hộ kinh doanh) Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký tài khoản + xác thực (SĐT; email tuỳ chọn) | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Trang chủ / tổng quan | BO/Client/Sale | P1 | - | Xong |
| Đăng nhập (kèm quên mật khẩu qua email) | BO/Client/Sale | P1 | ✓ | Xong |
| Đăng xuất | BO/Client/Sale | P1 | - | Xong |
2 · Quản trị hệ thống Hoãn
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cài đặt tham số / cài đặt chung | BO/Client | P2 | - | P2 |
| Nhật ký truy cập (audit log) | Client | P2 | - | P2 |
3 · Gói dịch vụ (licensing) Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình gói dịch vụ | BO | P1 | - | Xong |
| Quản lý giấy phép | BO | P1 | - | Xong |
| Kích hoạt / gia hạn | BO/Client | P1 | - | Xong |
Miễn phí trong MVP - nhóm này được giảm ưu tiên cho Giai đoạn 1.
4 · Quản lý người dùng Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý người dùng nội bộ | BO | P1 | - | Xong |
| Quản lý người dùng cửa hàng (owner/thu ngân/bếp/kho) | BO | P1 | ✓ | Xong |
5 · Phân quyền Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Casbin RBAC toàn hệ thống | BO | P1 | - | Xong |
| Tạo nhóm quyền INTERNAL | BO | P1 | - | Xong |
| Tạo nhóm quyền MERCHANT | Client | P1 | - | Xong |
| Gán user ↔ nhóm quyền (N:N) | Client | P1 | - | Xong |
| Gán user ↔ Merchant | Client | P1 | - | Xong |
6 · Quản lý cửa hàng Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý tổ chức (đơn vị kinh doanh) | BO/Client | P1 | ✓ | Xong |
| Quản lý cửa hàng / chi nhánh + MST | BO/Client | P1 | ✓ | Xong (HQ áp MST chung) |
| Cấu hình kênh bán (POS, QR, Online…) | BO/Client | P1 | ✓ | Xong |
| Cấu hình Business Type (F&B) | BO/Client | P1 | - | Xong (F&B; Bán lẻ ở P2) |
| Quản lý nhân viên cửa hàng | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Thiết lập cửa hàng chung | - | P2 | - | P2 |
7 · Quản lý thiết bị Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký POS terminal / máy in / scanner / SoundBox | Sale | P1 | - | Xong (chỉ thông tin) |
| Driver USB / mạng (máy in, ngăn kéo tiền) | Sale | P1 | - | Xong |
| Màn hình phụ | Sale | P1 | - | Xong |
Device hub (điều khiển tập trung vượt mức thông tin kết nối) hoãn sang giai đoạn sau.
8 · Sản phẩm Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Thiết lập nhóm sản phẩm (danh mục) | Client | P1 | - | Xong |
| Danh mục sản phẩm · variant · combo | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Giá · nhóm giá · giá theo variant | Client | P1 | - | Xong (gộp màn) |
| Tìm sản phẩm · quét barcode tại quầy | Sale | P1 | - | Xong |
| Quota sản phẩm | BO/Client/Sale | P1 | - | Xong |
| Thiết lập menu | Client | P2 | - | P2 |
Định mức / BOM thuộc Giai đoạn 2. Đặt lịch giá theo ngày đã ship ở Giai đoạn 1; giá theo campaign/VIP thuộc Giai đoạn 2.
9 · Kho Đã giao (cơ bản)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tồn kho cơ bản (nhập / xuất / tồn) | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Tồn kho realtime tại quầy | Client/Sale | P1 | ✓ | Xong |
| Quét barcode nhập/xuất kho | Client | P2 | - | P2 |
| BOM + lô + HSD (F&B, dược, sản xuất) | Client | P2 | - | P2 |
10 · Bán hàng (POS) Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tạo order tại quầy (POS) | Sale | P1 | - | Xong (luồng chính + tìm kiếm) |
| Sơ đồ bàn / tầng (F&B) | Sale | P1 | - | Xong |
| Tách bill / gộp / chuyển bàn | Sale | P1 | - | Xong (gộp làm sau) |
| Lịch sử đơn hàng | BO/Client/Sale | P1 | - | Xong (chỉ xem) |
| Lịch sử thanh toán | BO/Client/Sale | P1 | - | Xong (chỉ xem) |
| Gửi bếp (KDS / in phiếu) | Sale | P2 | - | P2 |
| Mở/đóng ca POS | Sale | P2 | - | P2 |
| QR self-order | Sale | P2 | - | P2 |
| Chế độ offline | Sale | P2 | - | P2 |
11 · Thanh toán Đã giao
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Sale | P1 | - | Xong |
| QR VNPAY | Sale | P1 | - | Xong |
| In hoá đơn nhiệt (USB/mạng) | Sale | P1 | - | Xong |
| PhonePOS | Sale | P1 | - | Xong |
12 · Đối tác (NCC & khách hàng) Đã giao (cơ bản)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý thông tin nhà cung cấp | Client | P1 | - | Xong |
| Khách hàng cá nhân (tên + SĐT + email) | Client | P1 | - | Xong (cơ bản; Core CRM ở P2) |
| Công nợ nhà cung cấp | Client | P2 | - | P2 |
| Nhóm khách hàng | Client | P2 | - | P2 |
| Khách hàng doanh nghiệp (có MST) | Client | P2 | - | P2 |
| Loyalty · voucher · điểm thưởng · gắn kết | Client | P2 | - | P2 |
13 · Kê khai thuế Đã giao (Path A)
Từ điển luồng thuế - Path A: hộ kinh doanh miễn thuế (sổ S1a). Path B/C/D: hộ kinh doanh nộp thuế theo % doanh thu (sổ S2a / S2b-e + tờ khai 01/CNKD). Doanh nghiệp: VAT khấu trừ + thuế TNDN. T-VAN = mạng truyền nhận hoá đơn/tờ khai điện tử để nộp lên cơ quan thuế.
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Kết nối NCC hoá đơn điện tử (VNPAY) | Client | P1 | - | Xong |
| Tỷ lệ % thuế theo ngành | Client | P1 | - | Xong |
| Phát hành HĐĐT tức thì tại điểm bán (MTT) | Client/Sale | P1 | - | Xong |
| Miễn thuế + sổ S1a (Path A) | Client | P1 | ✓ | Xong |
| Sổ S2a / S2b-e + tờ khai 01/CNKD (Path B/C/D) | Sale | P2 | - | P2 |
| Xuất XML tờ khai qua T-VAN | Sale | P2 | - | P2 |
| VAT khấu trừ + TNDN + sổ TT132/TT200 (doanh nghiệp) | - | P3 | - | P3 |
14 · Báo cáo Đã giao (cơ bản)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard doanh thu toàn hệ thống | BO/Client | P1 | - | Xong |
| Doanh thu theo Org / Merchant | BO/Client | P1 | - | Xong |
| Báo cáo thuế | Client | P1 | - | Xong |
| X-Report / Z-Report (theo ca) | Sale | P2 | - | P2 |
| Báo cáo tồn kho & bán chạy | Client | P2 | - | P2 |
| Lợi nhuận (P&L cơ bản) | Client | P2 | - | P2 |
15 · Thu chi Đã giao (chỉ phiếu thu)
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Sổ quỹ / ví tài chính | Client | P1 | - | Xong |
| Phiếu thu | Client | P1 | - | Xong (phiếu chi ở P2) |
| Đóng ca: đối soát tiền mặt | Sale | P2 | - | P2 |
16 · Mở rộng Giai đoạn 2 (placeholder) Hoãn
| Tính năng | App | Giai đoạn | MVP | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình campaign | Client | P2 | - | P2 |
| AI - dự đoán, cảnh báo, phân tích | Client | P2 | - | P2 |
| Webshop - cửa hàng trực tuyến | Client | P2 | - | P2 |
Trang liên quan
- Lộ trình · Giai đoạn 2 - Kế hoạch · Sprint Review
- Nguồn: bảng tính năng của PO (Google Sheet), bản xuất 2026-05-31