Ma trận Truy vết
Góc nhìn độ phủ liên dự án. Mỗi dòng là một module; mỗi cột là một mắt xích trong chuỗi từ yêu cầu đến chạy-được-và-vận-hành-được. Ô trống (-) là lỗ hổng hiện rõ, không phải bỏ sót.
Đây là bản thay thế nhẹ cho một RTM (Requirements Traceability Matrix) có công cụ: duy trì theo quy ước (xem cấu trúc tài liệu module §6), không tự sinh. Chọn bất kỳ module nào và đi hết chuỗi của nó từ một bảng này.
Cách đọc
| Cột | Nghĩa là |
|---|---|
| Module | Hub module sản phẩm (/modules/<tier>/<module>) |
| Giai đoạn | Giai đoạn lộ trình (xem Lộ trình) |
| PRD | Tài liệu yêu cầu sản phẩm cho phần tăng trưởng |
| URD | Tài liệu yêu cầu người dùng (yêu cầu + tiêu chí chấp nhận) |
| ADR | Quyết định kiến trúc trong gói triển khai |
| Dev | Tài liệu gói developer (cách xây) |
| Runbook | Tài liệu vận hành / triển khai |
Module lõi
| Module | Phase | Trạng thái | PRD | URD (AC) | ADR | Dev | Tests | Runbook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý User | 1-2 | In-progress | ✓ 5 | ✓ 12 | - | - | - | - |
| Phân quyền | 1-3 | In-progress | ✓ 4 | ✓ 10 | - | - | - | - |
| Thương mại | 1-2 | In-progress | ✓ 8 | ✓ 24 | - | - | - | - |
| Sản phẩm | 1-3 | In-progress | ✓ 7 | ✓ 28 | - | - | - | - |
| Định giá | 1-3 | In-progress | ✓ 3 | ✓ 16 | - | - | - | - |
| Kho | 1-3 | In-progress | ✓ 12 | ✓ 18 | - | - | - | - |
| Bán hàng | 1-2 | In-progress | ✓ 10 | ✓ 18 | - | - | - | - |
| Thanh toán | 1-2 | Built | ✓ 2 | ✓ 6 | - | - | - | - |
| Khách hàng | 1-2 | In-progress | ✓ 5 | ✓ 6 | - | - | - | - |
| Thuế & Hóa đơn | 1-2 | In-progress | ✓ 6 | ✓ 11 | - | - | - | - |
| Báo cáo | 1-3 | In-progress | ✓ 3 | ✓ 6 | - | - | - | - |
| Tài chính | 1-2 | In-progress | ✓ 5 | ✓ 13 | - | - | - | - |
| Thiết bị | 1-3 | In-progress | ✓ 3 | ✓ 13 | - | - | - | - |
| Helpdesk | 1-2 | In-progress | ✓ 3 | ✓ 11 | - | - | - | - |
| Gói & giấy phép | 1-2 | Built | ✓ 2 | ✓ 8 | - | - | - | - |
Tính từ cây nội dung lúc build: ✓ N = số artifact thực sự tồn tại; - = chưa có. URD hiện số khối acceptance (AC). Tests và runbook theo module chưa được viết - ô - là khoảng trống thật, không phải trang trí.
Lỗ hổng cần lấp
Runbook là lỗ hổng hệ thống
Cột trống lặp lại là Runbook - tài liệu vận hành/triển khai chưa được liên kết theo từng module (mục /runbook hiện chỉ có stub tổng quan).
Lỗ hổng ưu tiên cao nhất cho các module UAT Giai đoạn 1:
- Runbook cho inventory worker, payment webhook, sinh hoá đơn/sổ, và triển khai alpha.
- Liên kết hai chiều ADR ↔ module - hiện ADR chỉ được tham chiếu từ trang dev (xem review WK22).
- Thiết bị chưa có gói developer hay ADR (do hướng FE/tích hợp).
Trang liên quan
- Trung tâm Tiến độ · Lộ trình · Sprint Review
- Cấu trúc tài liệu Module - quy tắc ID & liên kết mà ma trận này áp dụng
- Module - chính các hub module